Zwangsspannungen: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:RissbildungZeitpunkt.jpg|mini|Entwicklung der Betonzugfestigkeit sowie Entstehen von Zwangs- und Lastspannungen in Betonbauteilen]]
[[Datei:RissbildungZeitpunkt.jpg|mini|Entwicklung der Betonzugfestigkeit sowie Entstehen von Zwangs- und Lastspannungen in Betonbauteilen]]
[[Datei:Temp beh Verformung.jpg|mini|Temperatur- und Spannungsverlauf im jungen Beton bei behinderter Verformung]]
[[Datei:Temp beh Verformung.jpg|mini|Temperatur- und Spannungsverlauf im jungen Beton bei behinderter Verformung]]
Zwangsspannungen treten immer dann auf, wenn sich einzelne Konstruktionsteile bei statischer Unbestimmtheit unterschiedlich verformen wollen bzw. Verformungen des Bauteils insgesamt behindert werden. Solche Verformungen können durch [[Schwinden]], [[Kriechen]], [[Temperaturspannungen|Temperaturunterschiede im Bauteil]] (Abfließend der [[Hydratationswärme]]) und Baugrundbewegungen ([[Setzung]]) entstehen und zu [[Risse|Rissen]] führen.<br />
Zwangsspannungen treten immer dann auf, wenn sich einzelne Konstruktionsteile bei statischer Unbestimmtheit unterschiedlich verformen wollen bzw. Verformungen des Bauteils insgesamt behindert werden. Solche Verformungen können durch [[Schwinden]], [[Kriechen]], [[Temperaturspannungen|Temperaturunterschiede im Bauteil]] (Abfließen der [[Hydratationswärme]]) und Baugrundbewegungen ([[Setzung]]) entstehen und zu [[Risse|Rissen]] führen.<br />
Zur Begrenzung der [[Rissbreite]] schreibt DIN EN 1992-1-1 eine [[Mindestbewehrung]] vor.
Zur Begrenzung der [[Rissbreite]] schreibt DIN EN 1992-1-1 eine [[Mindestbewehrung]] vor.


9.662

Bearbeitungen