Wärmeleitfähigkeit: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
!  !! [kg/m³] !! [W/(m•K)]
!  !! [kg/m³] !! [W/(m•K)]
|-
|-
| Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk || 1800 || 1,00
| [[Putzmörtel]] aus [[Kalk]], Kalkzement und [[hydraulischer Kalk|hydraulischem Kalk]] || 1800 || 1,00
|-
|-
| Zementmörtel || 2000 || 1,60
| [[Zementmörtel]] || 2000 || 1,60
|-
|-
| Beton || 2000 || 1,35
| [[Beton]] || 2000 || 1,35
|-
|-
| Stahlbeton (Bewehrungsanteil 1%)|| 2300 || 2,30
| [[Stahlbeton]] (Bewehrungsanteil 1%)|| 2300 || 2,30
|-
|-
| Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Gefüge || 800 || 0,39
| [[Leichtbeton]] und [[Stahlleichtbeton]] mit geschlossenem Gefüge || 800 || 0,39
|-
|-
| Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge mit porigen Gesteinskörnungen || 600 || 0,22
| Leichtbeton mit [[haufwerksporiges Betongefüge|haufwerksporigem Gefüge]] mit porigen [[Leichte Gesteinskörnung|Gesteinskörnungen]] || 600 || 0,22
|-
|-
| Wärmedämmung aus Polystyrol(PS)-Partikelschaum, WLS 035 || - || 0,035
| [[Wärmedämmung]] aus Polystyrol(PS)-Partikelschaum, WLS 035 || - || 0,035
|}
|}
[[Datei:LB-Waermeleitf.jpg|none|300 px|mini|Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4 für Leichtbeton verschiedener [[Rohdichteklasse|Rohdichteklassen]]]]<br>


Aus der Wärmeleitfähigkeit und der Schichtdicke lassen sich [[Wärmedurchgangswiderstand]] R und [[Wärmedurchgangskoeffizient]] (U-Wert) ermitteln.
Aus der Wärmeleitfähigkeit und der Schichtdicke lassen sich [[Wärmedurchgangswiderstand]] R und [[Wärmedurchgangskoeffizient]] (U-Wert) ermitteln.
9.662

Bearbeitungen




Wir verwenden für unsere Seite ausschließlich technisch notwendige Cookies. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Navigationsmenü