9.697
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Leichtbeton-Klassen.jpg|mini|gerahmt|Leichtbeton-Klassen.jpg]]Kennzeichen eines Werkstoffs auf Grund seiner zulässigen Toleranz in der [[Trockenrohdichte]]. So werden der Rohdichteklasse von [[Leichtbeton]], z. B. die Rechenwerte für den [[Elastizitätsmodul]], für die [[Wärmeleitzahl]] und für die Berechnungsgewichte zugeordnet.<br /> | [[Datei:Leichtbeton-Klassen.jpg|mini|gerahmt|Leichtbeton-Klassen.jpg]]Kennzeichen eines Werkstoffs auf Grund seiner zulässigen Toleranz in der [[Trockenrohdichte]]. So werden der Rohdichteklasse von [[Leichtbeton]], z. B. die Rechenwerte für den [[Elastizitätsmodul]], für die [[Wärmeleitzahl]] und für die Berechnungsgewichte zugeordnet.<br /> | ||
Mauerwerk wird in Steinrohdichteklassen RDK eingeordnet. Bei der Berechnung der Steinrohdichte bzw. Brutto-Trockenrohdichte wird das Volumen von besonders geformten Hohlkammern im Stein einbezogen. | Mauerwerk wird in Steinrohdichteklassen RDK eingeordnet. Bei der Berechnung der [[Rohdichte|Steinrohdichte]] bzw. Brutto-Trockenrohdichte wird das Volumen von besonders geformten Hohlkammern im Stein einbezogen. Für Hohlblöcke aus Leichtbeton sind dies gemäß DIN V 18151-100: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rohdichteklasse !! Mittelwert der | |||
|- | |||
! !! Steinrohdichte in kg/dm<sup>3</sup> | |||
|- | |||
| 0,45 || 0,41 bis 0,45 | |||
|- | |||
| 0,50 || 0,46 bis 0,50 | |||
|- | |||
| 0,55 || 0,51 bis 0,55 | |||
|- | |||
| 0,60 || 0,56 bis 0,60 | |||
|- | |||
| 0,65 || 0,61 bis 0,65 | |||
|- | |||
| 0,70 || 0,66 bis 0,70 | |||
|- | |||
| 0,80 || 0,71 bis 0,80 | |||
|- | |||
| 0,90 || 0,81 bis 0,90 | |||
|- | |||
| 1,00 || 0,91 bis 1,00 | |||
|- | |||
| 1,20 || 1,01 bis 1,20 | |||
|- | |||
| 1,40 || 1,21 bis 1,40 | |||
|- | |||
| 1,60 || 1,41 bis 1,60 | |||
|} |