9.697
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Ueberkorn_Unterkorn.jpg|mini|gerahmt|Darstellung von Korngruppen mit und ohne Überkorn und Unterkorn]]Anteil | [[Datei:Ueberkorn_Unterkorn.jpg|mini|gerahmt|Darstellung von Korngruppen mit und ohne Überkorn und Unterkorn]] | ||
Nach DIN EN 12620 der Anteil einer [[Korngruppe]], der bei der Prüfsiebung durch das untere [[Prüfsieb]] hindurchfällt. | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
*[[Sieben]] | *[[Sieben]] | ||
*[[Siebdurchgang]] | *[[Siebdurchgang]] | ||
[[Category: Gesteinskörnung]] |