9.697
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Straßenoberbau.jpg|mini|gerahmt|Beispielhafter Aufbau einer Befestigung mit Betondecke außerhalb geschlossener | [[Datei:Straßenoberbau.jpg|mini|gerahmt|Beispielhafter Aufbau einer Befestigung mit Betondecke außerhalb geschlossener | ||
Ortslage im klassifi zierten Straßenbau – Damm/Einschnitt]]Verkehrswege, deren | Ortslage im klassifi zierten Straßenbau – Damm/Einschnitt]]Verkehrswege, deren [[Fahrbahndecke]] aus [[Beton]] besteht. Sie zeichnen sich durch ihre Helligkeit, [[Griffigkeit]], Verformungsbeständigkeit und Wirtschaftlichkeit aus. | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S2.pdf Zement-Merkblatt S2: Der Bau von Betonfahrbahndecken auf Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S2.pdf Zement-Merkblatt S2: Der Bau von Betonfahrbahndecken auf Straßen] | ||
[[Category:Betonstraßenbau]] |