9.697
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wird ein Bauteil quer zu seiner/seinen Hauptausdehnungsrichtung(en) belastet, so entsteht eine Durchbiegung, die in der Betonzugzone zu [[Risse]]n führen kann. | [[Datei:Biegebalken.jpg|mini|gerahmt|Biegebalken mit Bezeichnungen nach DIN EN 1992-1-1<br> | ||
h: Gesamthöhe eines Querschnitts<br> | |||
d: statische Nutzhöhe<br> | |||
x: Höhe der Druckzone<br> | |||
M<sub>Ed</sub>: Bemessungswert des einwirkenden bzw. aufnehmbaren Momentes<br> | |||
A<sub>s1</sub>, A<sub>s2</sub>: Querschnittsfläche der Zugbewehrung bzw. der Druckbewehrung]]Wird ein Bauteil quer zu seiner/seinen Hauptausdehnungsrichtung(en) belastet, so entsteht eine Durchbiegung, die in der Betonzugzone zu [[Risse]]n führen kann. |