9.697
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit einem computergesteuerten Messgerät wird in einem Verfahren gleichzeitig an vier Stellen der Temperaturverlauf in der erhärtenden Betonkonstruktion bzw. in [[Betonbauteile]]n mittels Thermokoppel-Meßkabeln gemessen und daraus die gewichtete Reife errechnet. Mit Hilfe der gewichteten Reife kann die Druckfestigkeit von jungem Beton kontinuierlich und zerstörungsfrei ermittelt werden. | Mit einem computergesteuerten Messgerät wird in einem Verfahren gleichzeitig an vier Stellen der Temperaturverlauf in der erhärtenden Betonkonstruktion bzw. in [[Betonbauteile]]n mittels Thermokoppel-Meßkabeln gemessen und daraus die gewichtete Reife errechnet. Mit Hilfe der gewichteten Reife kann die [[Druckfestigkeit]] von jungem Beton kontinuierlich und zerstörungsfrei ermittelt werden. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Reifeprüfung]] | *[[Reifeprüfung]] | ||
*[[Reife, gewichtete]] | *[[Reife, gewichtete]] | ||
*[[C-Wert]] | *[[C-Wert]] | ||
*[[Zerstörungsfreie Betonprüfung]] | |||
*[[Junger Beton]] |