109
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peck (Diskussion | Beiträge) (inhaltlich ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:BetonpflasterSLG.jpg|mini|gerahmt|Verkehrsflächenbefestigung mit Pflasterdecke]]Unterlage für [[Pflaster]]. Sie | [[Datei:BetonpflasterSLG.jpg|mini|gerahmt|Verkehrsflächenbefestigung mit Pflasterdecke]]Unterlage für [[Pflaster]]. | ||
Pflaster werden in vorbereitete Bettungen verlegt. Je nach Verlegverfahren erfolgt bei oder nach der Verlegung eine abschließende Verdichtung des Gesamtaufbaus, maschinell oder per Hand. | |||
Plasterbettungen sind ungebundene, filterstabil zusammengesetzte Konstruktionsschichten nach ZTV SoB-StB 04. Sie bestehen, je nach Bettungsart, aus Sand 0-4 mm bzw. 0-8 mm. Das Verlegen von Pflaster in der sogenannten "gebundenen" Bauweise unter Verwendung hydraulischer Bindemittel in der Bettung ist heute nicht mehr üblich und wird nur in besonderen Fällen angewendet. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Pflastersteine aus Beton]] | *[[Pflastersteine aus Beton]] | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG): Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen - Richtig planen und ausführen. Bonn | Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG): Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen - Richtig planen und ausführen. Bonn 2014 | ||
[[Category:Betonstraßenbau]] | [[Category:Betonstraßenbau]] |
Bearbeitungen