9.697
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein auch als [[Porenleichtbeton]] bezeichneter Beton, der aus [[Feinmörtel]] mit einem gesondert gefertigten Schaum oder durch Zugabe eines [[Schaumbildner|Schaum-]] oder [[Luftporenbildner]]s beim [[Mischen]] in schnell laufenden [[Zwangsmischer]]n hergestellt wird. Er besitzt "sahneartige" [[Konsistenz]], lässt sich leicht verarbeiten, wird auch als [[Transportbeton]] geliefert. | Ein auch als [[Porenleichtbeton]] bezeichneter Beton, der aus [[Feinmörtel]] mit einem gesondert gefertigten Schaum oder durch Zugabe eines [[Schaumbildner|Schaum-]] oder [[Luftporenbildner]]s beim [[Mischen]] in schnell laufenden [[Zwangsmischer]]n hergestellt wird. Er besitzt "sahneartige" [[Konsistenz]], lässt sich leicht verarbeiten, wird auch als [[Transportbeton]] geliefert.<br /> | ||
Anwendung: | Anwendung: | ||
* Verfüllungen von Arbeitsräumen, stillgelegten Tanks und unterirdischer Hohlräumen | |||
wärmedämmende [[Ausgleichschicht]]en auf Decken und Flachdächern; | * wärmedämmende [[Ausgleichschicht]]en auf Decken und Flachdächern; | ||
* Unterböden in Industrie- und Sporthallen sowie Viehställen; | |||
Unterböden in Industrie- und Sporthallen sowie Viehställen; | * [[Unterbeton]] und [[Tragschicht]] im Straßen- und Tiefbau. | ||
[[Unterbeton]] und [[Tragschicht]] im Straßen- und Tiefbau. | |||
Eigenschaften: | Eigenschaften: | ||
* [[Trockenrohdichte]] 0,4 bis 2,0 kg/dm³; | |||
[[Trockenrohdichte]] 0,4 bis 2,0 kg/dm³; | * [[Druckfestigkeit]] 1 bis 25 N/mm²; | ||
* [[Biegezugfestigkeit]] 0,3 bis 2,5 N/mm²; | |||
[[Druckfestigkeit]] 1 bis 25 N/mm²; | * [[Elastizitätsmodul]] 500 bis 17 500 N/mm²; | ||
* [[Endschwindmaß]] 3,5 bis 0,8 mm/m. | |||
[[Biegezugfestigkeit]] 0,3 bis 2,5 N/mm²; | ==Literatur== | ||
*Grahlke, Christiane: Porenleichtbeton. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 1999 | |||
[[Elastizitätsmodul]] 500 bis 17 500 N/mm²; | |||
[[Endschwindmaß]] 3,5 bis 0,8 mm/m. |