9.697
Bearbeitungen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Die auf ein Stoffvolumen bezogene Oberfläche. Die spezifische Oberfläche der Gesteinskörnung spielt technologisch eine erhebliche Rolle, da sie bestimmt, w…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die auf ein Stoffvolumen bezogene Oberfläche. | Die auf ein Stoffvolumen bezogene Oberfläche. | ||
Die spezifische Oberfläche der Gesteinskörnung spielt technologisch eine erhebliche Rolle, da sie bestimmt, wie viel Zementleim nötig ist, um alle Gesteinskörnungen im Mörtel und Beton umhüllen zu können. Bei der Sieblinie B 32 liefert die Korngruppe 0/0,25 etwa 2/3 und die Gruppe 0,25/32 etwa 1/3 der Gesamtoberfläche. | Die spezifische Oberfläche der [[Gesteinskörnung]] spielt technologisch eine erhebliche Rolle, da sie bestimmt, wie viel [[Zementleim]] nötig ist, um alle Gesteinskörnungen im Mörtel und Beton umhüllen zu können. Bei der [[Sieblinie]] B 32 liefert die [[Korngruppe]] 0/0,25 etwa 2/3 und die Gruppe 0,25/32 etwa 1/3 der Gesamtoberfläche. | ||
Die spezifische Oberfläche des | Die spezifische Oberfläche des [[Zement]]s in cm²/g wird aus der Luftdurchlässigkeit eines Zementbetts, seiner Porosität, der [[Dichte]] des Zements und der Viskosität der Luft errechnet. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Blaine-Wert]] | *[[Blaine-Wert]] | ||
*[[Zementprüfungen]] |