9.697
Bearbeitungen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Hbn Großformatige Beton-Bausteine nach DIN EN 771-3 und DIN V 18153-100 mit Gesteinskörnung aus dichtem Gefüge und deshalb größerer Rohdichte und höhere…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hbn | Hbn | ||
Großformatige Beton | Großformatige [[Mauersteine aus Beton]] nach DIN EN 771-3 und DIN V 18153-100 mit [[Gesteinskörnung]] aus dichtem [[Gefüge]] und deshalb größerer [[Rohdichte]] und höherer Steinfestigkeit als [[Hohlblöcke aus Leichtbeton]]. | ||
Ihre Form als fünfseitig geschlossene Blöcke mit bis zu sechs Kammerreihen ähnelt den Leichtbeton | Ihre Form als fünfseitig geschlossene Blöcke mit bis zu sechs Kammerreihen ähnelt den Hohlblöcken aus Leichtbeton. Einsatzgebiete des Hbn-Steins sind [[tragende Innenwände]], [[Keller-Außenwände]], Hintermauerschalen beim zweischaligen Mauerwerk, schalldämmende Wände sowie Mauerwerk im Industriebau. | ||
Hohlblock (Hbn) ist ein fünfseitig geschlossener Mauerstein aus Beton mit Kammern senkrecht zur Lagerfläche, mit einer Sollhöhe ≤ 238 mm bei Mauerwerk mit Dickbettfuge bzw. einer Sollhöhe ≤ 249 mm bei Planstein-Mauerwerk, und einer Abdeckung (oberhalb der Kammern) mit einer Dicke von mindestens 10 mm.<br>Steinbreiten 115 mm bis 490 mm<br>Steinlängen 240 mm bis 498 mm<br>Steinfestigkeitsklassen 2 bis 12<br> | Der Hohlblock (Hbn) ist ein fünfseitig geschlossener Mauerstein aus Beton mit Kammern senkrecht zur Lagerfläche, mit einer Sollhöhe ≤ 238 mm bei Mauerwerk mit Dickbettfuge bzw. einer Sollhöhe ≤ 249 mm bei Planstein-Mauerwerk, und einer Abdeckung (oberhalb der Kammern) mit einer Dicke von mindestens 10 mm.<br>Steinbreiten 115 mm bis 490 mm<br>Steinlängen 240 mm bis 498 mm<br>Steinfestigkeitsklassen 2 bis 12<br>[[Rohdichteklasse]]n 0,80 bis 2,0<br> | ||
== Siehe auch: == | |||
*[[Mauersteine aus Beton]] | |||
*[[Hohlblocksteine]] | |||
*[[Hohlblöcke aus Leichtbeton]] |