109
Bearbeitungen
Peck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peck (Diskussion | Beiträge) K (inhaltlich bearbeitet) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Englischer Begriff für Zerstörungen von [[Fahrbahndecke|Fahrbahndecken]] aus Beton im [[Raumfugen|Fugenbereich]] durch Druckversagen. Je nach Ausprägung können sich die Plattenenden übereinander schieben und/oder nach oben ausweichen.<br /> | Englischer Begriff für Zerstörungen von [[Fahrbahndecke|Fahrbahndecken]] aus Beton im [[Raumfugen|Fugenbereich]] durch Druckversagen. Je nach Ausprägung können sich die Plattenenden übereinander schieben und/oder nach oben ausweichen.<br /> | ||
Beton | Wie jeder Baustoff dehnt sich Beton mit steigenden Temperaturen aus. Wird diese Ausdehnung behindert können Druckspannungen entstehen. Wenn diese Druckspannungen partiell die Druckfestigkeit des Betons erreichen, kann es zu Druckversagen des Betons kommen. In intakten Betondeckenkonstruktionen werden solch hohe Druckspannungen nicht erreicht. | ||
In sehr alten Betondeckenkonstruktionen kann es bei defekten Fugenabdichtungen zu Einspülungen von Feinstoffen kommen, welche den Fugenraum füllen und bei sommerlicher Erwärmung die Ausdehnung der Fahrbahnplatten in den Fugenraum hinein behindern. Wenn die dabei auftretenden Druckspannungen nicht gleichmäßig über den gesamten Querschnitt der Betondecke verteilt werden können, kann es zu einem partiellen Druckversagen an den Fugenrändern kommen. In Folge stauchen sich die durch Druckbruch verschotterten Abplatzungen über der Fuge auf (Blow up). | |||
Das Auftreten solcher Schäden kann durch versäumte oder falsche Erhaltungsmaßnahmen begünstigt werden. Wenn z. B. eine schadhafte Einzelplatte eines Fahrstreifens ganz oder teilweise durch Asphalt ersetzt wird, muss der Druck des Gesamtquerschnitts von den verbleibenden Betonquerschnitt aufgenommen werden. Hierdurch erhöhen sich die Druckspannungen im Restquerschnitt des Betons deutlich und es kann früher zu einem Blow up kommen. | |||
Durch einen regelmäßige Kontrolle und ggf. Erneuerung der Fugenabdichtung sowie durch sachgerechte Erhaltungsmaßnahmen kann ein Blow up wirksam verhindert werden. | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
*[https://shop.verlagbt.de/bauplanung-ausfuehrung/strassenbau-heute-betondecken.109.html Oesterheld, R.; Peck, M. ; Villaret, S.: Straßenbau heute Heft 1: Betondecken. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2018] | *[https://shop.verlagbt.de/bauplanung-ausfuehrung/strassenbau-heute-betondecken.109.html Oesterheld, R.; Peck, M. ; Villaret, S.: Straßenbau heute Heft 1: Betondecken. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2018] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | ||
[[Category:Betonstraßenbau]] | [[Category:Betonstraßenbau]] |
Bearbeitungen