Feuerbeton: Unterschied zwischen den Versionen

20 Bytes hinzugefügt ,  19. Juni 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:


Für die Herstellung von feuerfesten Produkten sind [[Aluminiumoxid|Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]]-reichere Zemente gebräuchlich. Für niedrigere Anwendungstemperaturen  kommen auch [[Portlandzement]], [[Portlandhüttenzement]] und [[Hochofenzement]] zum Einsatz. [[Portlandkalksteinzement]] ist wegen der möglichen [[Drehofen|Entsäuerung]] bei hohen Temperaturen nicht geeignet.<br />
Für die Herstellung von feuerfesten Produkten sind [[Aluminiumoxid|Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]]-reichere Zemente gebräuchlich. Für niedrigere Anwendungstemperaturen  kommen auch [[Portlandzement]], [[Portlandhüttenzement]] und [[Hochofenzement]] zum Einsatz. [[Portlandkalksteinzement]] ist wegen der möglichen [[Drehofen|Entsäuerung]] bei hohen Temperaturen nicht geeignet.<br />
Wird ein erhärteter Portlandzement einer thermischen Behandlung unterzogen, gibt er in bestimmten Temperaturbereichen sein adsorbiertes und sein chemisch gebundenes Wasser ab. Die [[Hydratphasen|Calciumsilikathydratphasen]] (CSH) geben ihr Hydratwasser vorwiegend bei Temperaturen über 450 °C ab. Die [[Hydratphasen|Calciumaluminathydratphasen]] (CAH) und Aluminiumhydroxid entwässern bereits ab 60 °C, wobei der Prozess bei 350 °C im Wesentlichen abgeschlossen ist. Im Bereich von 500 °C bis 600 °C dehydriert das [[Calciumhydroxid|CA(OH)<sub>2</sub>]]. Kann das dabei entstandene freie [[Calciumoxid|CaO]] bei einem zwischenzeitlichen Abkühlen erneut hydratisieren, so kann es durch ausgeprägte Volumenvergrößerung zu Treiberscheinungen kommen. Diese Prozesse führen bis zum Einsetzen der keramischen Bindung zu einer erheblichen Festigkeitsminderung. [[Hochofenzement|Hochofenzemente]] verhalten sich ähnlich, der Festigkeitsabfall ist aber auch aufgrund der CaO-Bindung durch den [[Hüttensand]] nicht so ausgeprägt.<br />
Wird ein erhärteter Portlandzement einer thermischen Behandlung unterzogen, gibt er in bestimmten Temperaturbereichen sein adsorbiertes und sein chemisch gebundenes Wasser ab. Die [[Hydratphasen|Calciumsilikathydratphasen]] (CSH) geben ihr [[Hydratwasser]] vorwiegend bei Temperaturen über 450 °C ab. Die [[Hydratphasen|Calciumaluminathydratphasen]] (CAH) und Aluminiumhydroxid entwässern bereits ab 60 °C, wobei der Prozess bei 350 °C im Wesentlichen abgeschlossen ist. Im Bereich von 500 °C bis 600 °C dehydriert das [[Calciumhydroxid|CA(OH)<sub>2</sub>]]. Kann das dabei entstandene freie [[Calciumoxid|CaO]] bei einem zwischenzeitlichen Abkühlen erneut hydratisieren, so kann es durch ausgeprägte Volumenvergrößerung zu [[Treiben|Treiberscheinungen]] kommen. Diese Prozesse führen bis zum Einsetzen der keramischen Bindung zu einer erheblichen Festigkeitsminderung. [[Hochofenzement|Hochofenzemente]] verhalten sich ähnlich, der Festigkeitsabfall ist aber auch aufgrund der CaO-Bindung durch den [[Hüttensand]] nicht so ausgeprägt.<br />
Im Gegensatz zur Hydratation des Portlandzements wird beim [[Aluminiumoxid|Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]]-reicheren [[Tonerdezement]] kein [[Calciumhydroxid]] freigesetzt. Die Hydratation verläuft überwiegend unter Bildung von Al(OH) und [[Hydratphasen|Calciumaluminathydraten]]. Die sich bildenden Hydrate sind metastabil und wandeln sich unter Wärmeeinwirkung um in das stabile Hydrat C<sub>3</sub>AH<sub>6</sub>. Daneben besteht der thermodynamisch stabile Hydrargillit (Gibbsit).<br />
Im Gegensatz zur [[Hydratation]] des Portlandzements wird beim [[Aluminiumoxid|Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]]-reicheren [[Tonerdezement]] kein [[Calciumhydroxid]] freigesetzt. Die Hydratation verläuft überwiegend unter Bildung von Al(OH) und [[Hydratphasen|Calciumaluminathydraten]]. Die sich bildenden Hydrate sind metastabil und wandeln sich unter Wärmeeinwirkung um in das stabile Hydrat C<sub>3</sub>AH<sub>6</sub>. Daneben besteht der thermodynamisch stabile Hydrargillit (Gibbsit).<br />


Für Temperaturen bis 250 °C siehe [[Beton für hohe Gebrauchstemperaturen]].
Für Temperaturen bis 250 °C siehe [[Beton für hohe Gebrauchstemperaturen]].
9.697

Bearbeitungen