Datei:BetonBild 110015.jpg
BetonBild_110015.jpg (428 × 600 Pixel, Dateigröße: 51 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Gleitschalung für Betonkern der Brillux Bürozentrale in Münster
Foto: BetonBild
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:45, 19. Jun. 2015 | 428 × 600 (51 KB) | Buechel (Diskussion | Beiträge) | Gleitschalung für Betonkern der Brillux Bürozentrale in Münster<br>Foto: BetonBild |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
Modell | CS3 Window |
---|---|
Belichtungsdauer | 133.033.403/96.076.603 Sekunden (1,3846597282379) |
Blende | f/0,99933399421093 |
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
Erfassungszeitpunkt | 8:06 09:47:32 |
Benutzerkommentare | +š‚d‚l"ˆ'ˆÈ0221tˆ‘œ’¤’¬’´’¼’Ä’Ì’’ ’
’Ô†’¬ü’00 R‘’00 g’’00 E 0100 û ý ¢Ü¢ä¢¢ì¢££¤¤¤ô¤¤¤¤ ¤ ¤¤ü¨›Ë Œ›Ë":B Ä ´œËZ4Ë bjrz’·ªŒ›Ë²º4 F(12Pi‡ü%ˆºLÿØÿàJFIF,,ÿÛC
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ÿÀ r"ÿÄ ÿĵ}!1AQa"q2‘¡#B±ÁRÑð$3br‚ %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ ÿĵw!1AQaq"2B‘¡±Á #3RðbrÑ $4á%ñ&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ?ÉÛNò÷j¼~zü¿g•Tå~URWý®½ê=Ûdý在¢/ÝÉä¶õ;—p=kÖöϱÅõuܸ©NÙU|Ø•?zÍ-æáã‘ŸZrÍ—þ²%}ÛJ3+–?ݽ¿qý[³-*ïS•“ûËÿ}T+*4~dR.Í¿ÝRx댚š>\,ÌŒ²(ÃùdÏû š~ÕK ¾®ãÔš9Q[ªÄmþvš§ ÜRI±Z&]ÅCî 1{v«QÝ'Íòíÿ˜ýj=¤eÔ¯c.ÄÛÎߺß÷Í5_þ™·ýóQÀmß»Ÿh]Åü¾=1Á'<zS¼ØÕUšMªzÈþtù—rybO½ü?Ê£¸—ʆIY~T]ijÓßµXË“îÉ7û¡Ö,£ŸE¼IíÖåNÞS.C•Qùâ¦RÑÙ„cï+¢;[sÿ&x—vvŽä?ƦÙUôY¬å·¸ŽÆh&‚ JæÞw<ò{†«ÛGðþT¨É¸¦Í+Á)´‘(©1žv§>¹Ïò¢´º1äfu* ¢¸V¦C—zÿ;nï½óSsNßAW#kKy?Ö[ÀË´¯ú±ÐõíÞšºm§üúÄ¿(/‚¦ÜZ¨ëÚ´Z6ž×“ýÄê?½è¹5œÔb›h¸9I¤™5¯†l->Êö“K3ȶ(.$’HñË\dcoCýÚ™l¢Ü²Çq>þpìÁúýGj£á‰Þ±Ö#›RŽóO–*Ò4bTÜÊW!—§Æº©®t^]_èÚ¤?h?0¤[qç+Ã.=¯>xóòµdvÔ§+^÷g?ýšVfx®—y@ƒ}¸;qÔðGZŽóJÔäXÒÓR[|Oæ3íbY@û¸Î:óøV¤kò«¯Ý+‘øÓ¼Úítã#™V”z˜ÿdÕÖV’+‰QKoiüÞƒrñõ®?ÆÚÕö…fÆk;7óÿsûÖ?'j7Ý®Ù_æÝ^gâM {-üQïÜ8/ûÏ0–,ÄŽOVÆ1Xׇ*MÑ«Í;0Ñ<E}e%Ñ’®bx#½•Â²÷€F9ÇëÖ·4ŸµÝžÙíÔEÆÂ×xlŒ–*Ž»°Aõ4h·qé·®fT·*!gŸhå£`ÈûÙ £¸õÅu kn˶KX=ÃB¿áXRÃ9¤ÛØ߉„$Õ·3Gˆ2ò%ÿ¦‘ÑV‡£’IÒ¬I=?r´WW%^ÿ×ÜrûZ=¿?ó¸/ݦî£mk¬àšŒS•hËþv×–øÓQ}_^¸³VÿB³bæáœòû¿zÇÙËXÜIçy1";I*° -ÈÇã0ØÄ×`ÓÚWˆ¶öwÀuêq\8ÉsY&vá£Ëvw¿‡µm.BÖp,·L_ʊߌGü³ ©ç?05Aü¦_4Óèw‘Û݉"…YçRU‰»ª0_VÅz„ü) jŸtygµUºÙ ÅÁlLã>ý*¿Š<‹£Éq.©=ÝœO›y~s´·@ùܼã§jóãgÊ™×ÏË«F}ªG¬1@ÌñFß’ÀdýjM´ØöG¢ªª¢…z(÷W·ò¤2RÕ‚µgë>ØöÃÛ†Cæ; ñÈ$àñ·ù §¬"6—7›÷FÇð‘hŸÂÂ2t8¬ÖúÞæ(v¶é!ƒsd(å‰Ð30ûÞÕÒÖ&—qÜ~í¶·Ú>`½9åUíÀëï[[k,<l™¶'Y!´S¶Ñ[˜öQ²¤ÙFÚdùMRmÆÏ#* RÄ·Ed“ì9Z°ü{m5ç…n£‚é-—ƒ)?ãAÉMÙùséQ6ãÑpŠ“Iœ½â½fÞêk+†·³’ç|q·ñF€cÁ ŸË5†]ÿ³dy[}ÅÄï¹ú| S†É/w4¬Ñ@"ñÞ¶4Am§ÈY¼ÜÊûFï½Àã>•ã«ÉÜôŸcèO‡;$ø?¢¤m·ËIåÈÿ–²~•kÄ‘:øNùäfoš?½Žž`ª? |Öð.ŽZoùe'=úé;?*Ðñ3ÿÅ;}meÛ*¸é ô8¢—ñW©3øYç«óTŠ´åTþ‘XW´yà¨Zªë?öMÓFß8PÀ®;0õâ®f«êÙþǾÛ÷¼£¸ÏëÅD¶eÃâF~Ÿ,‹g„°ÚºA¨‰#¸òñq¸ýýÎ:¡-[+ÆYâMËå9¸‰Ê;?Ë T(ôí]?÷k*=lmˆér”T”VÇ9MWýª‘Pÿ³NUFãTf9mÏ÷j¾½eiw êÞƲÅäHãwð²©ÚßPy©·‡Tÿ> ?éÖ_ýjd´w./UcÌxhX,?/”˜øãš4üG§ãÕÏۦ̪¹¿N½‡Ò¬i1n³o3æ]å~nkÉG Ïpøvż¡îo”¤¹ëòþöJÒ×™ÛÃz‚·Í…N}üÁQøøEþ’L¹Ýû׫ž$]¾ÔåomÁû¦Ä^¡?ž{ËTŠ´ÕZ‘V½£ÌŠ¯¨(m6èmÝû§ã®î*ÖÚ‡PO3M¼M¹Ì7;¾SS=™T÷FL3$mpÒmÚ'Œ’ÂÈqŸÀ Þe;«™··Ž6¼0mû¨GL0ù·0¹®ªEýã?½Xáúÿ]άNëú舨§í¢ºb¾ÓFÚ±¶´sB«Uõ¥Ø:¦ï»öY?ôY«ÊµW^_ø§õOúõ—ÿA4¥ð±Çty힘÷ÑÝ\G&×``˜;ýÓŠu¬^EŸ”²oùÜ‚ËÜ‘Ó'Ž=jõŠÉÕñ‚=ï±Å_åó%†;U[‡+f[?³ýð#ÚPcqçæ'yô™ížßt_ßmù$üüÙ+K^mÞÔ7I¿÷Cƒ-aøW“Àz+.åP’??嬕¥©1mûÌÝ÷6üØõ0þ"õ üâÕjEZr9V½£Ì¶£¼_ô¯úá'þ‚jÆÚ&]Öó/ûüL¶.?ÉÆ· ÷˜Ñ"dpQI m£ž¹ëÖºé÷þõr°ÝDËxÞtR°±Gm¬Ý‡Ç#Ðwük¬ûß7¯?a‡êubºâŠ›m¹Ê7l©¶S¶Tó”…R©ø?âÕ?ëÖOåZJ•GÅ ÿ¾±ÿ^²?*™=QZ£Óá̾óöÃ4l®ÊÃk;Tû{U¢Ú˾eu*rV@ã;‰#wãSYª3j£iZ6Lílyju<ðySÅWØ‘G/Éó°ç–'<q^j;ÏlðÂEà}mb¡$þúk'½kjNC¼E]åú7 ñX>sÿ.Ž7K÷$çwÞý앱pŸñ+ºoŸiˆóÔpEgâ"¥ð3—Å;mM²²½ŽcÍ!Å›£z©¥M²¤Týhæq611¼µ]ÿÙØó6㜠ÿN£¥uѯîc?ìå\-œÚ¯ÍåYÚ̦À$’D6e²{sÈö÷¯@µMÖvÿÅû¨ùÿ€Šæ¡-ÎìTv!ÛEZòÑÌqrŽXK2ª®æ=× âo‰:>‰¨}ŽÒÕ6ÛpÖòà*¶vÉç\Ö¿ÅkMV?Ìš5ÂÛ }×®Ó·[í9]ÄŽ·åkÃl?±ì/-üÙ?´6̉â<‚6'¹ô÷®9ÕqѤ¥«=«þÛˆ×|¾Ö{„’å¸U¯jA¼/«E%ž§jòZ¸âÉ)8ûÝ…s¶~:ðß™oq%åÔ+æ£IºÞo”“‘‚:zW«üFøáMgáïˆ4Ý~‹‹Ë >tg,>U”rk9Ö—sHÒ]ûYòî¶×Ã3r‚zãŽçëYë3Ë ÊÑùMʱìáIŠµcå¯Ûò–FPùýÛ7Ëžœòj¯G˜Þwñe¤.äç—SS×¼å|£í‘—÷R1Ú¹ëdöo;ýmÒ.ЇÐéTüïè¡›¢H>÷ý5’ºM.y¯-m¯a‚[9ܤÉ/*ËÜÖ?¹_±Ìlj>hÙ]?ÙlÓn¦‚Ê:öh¢^yÌפ¿ü;FÿØz>ämÃf8Çf¨.>øby¡uÒÖ/%‰Ä ÄŒâí]_Yò03C¼»1ÿÒ—ÿ ]—Œ¼3 ZxÁ Ž?(ÚÚŒ¼ó3•g;,Çm®_ÄVšRèz”_hW•í¤ÚˆË–m¼p9©úÄŠTbb¯ˆ£‚8ä‹åºK„†U‘F`W#?8~öGéZÖþ8–8c’Î+‡D$Ya€|¼ö÷®ÆÝ7CäG¾W‰Ê£ xûV“[¿“Ê»¶Ž[Ò¹iÅèz¨ÆI\Öoj“†íòñÿŽÑXÿgÿj/ûø(¥õŠÌ}>Å«ý}|y¶Ã^[K7ûIE¦éGÊn¿uú £«hºTšzÙè“Y¼ã÷²lŒ„òЇb[°¬yµmCO¼Ž)n>xmE¤ea?,A‹…]ËÈÉc»½\“Å©*µ½å¼L’@ûdeåw®:Ž+ª ÛW©Éð›lº|[γnŸvî/þ(WE®YØ7…臨Ô4y]í÷Çj1<¹$|»Îïjó[èÛRýãAýå·ÙùG\×L¶¶“è³^ÛG¨~ñ$+du\î©’ÛCHÈ’ÞÊãì÷+2¨pÃl› ÏôÆ*ŠÚÏ"«6äêpì êzóV¬ÞX伕cÝ—MŘØ=¹ÇñUxn7kbû:®Å2€¿ÝíøóN É»žÇ´xÉ$ðNŠÞdLÁ$þ,?ËY+KR´ŠÛC¾šîdKtÚC»!W¿Ÿàù¼é»YQÂKµ6äÿz§ñ#]´°ðÞ¥¥yÍý£¨ZÉåB›ˆQ!9éŸOö«.W'¡\Ê+SÎmY$ò¯ t )“jýÕ±f<v¨÷èÍÓE¨Y¼Im+ȇʢ2K¥yÿ‡õí>ÒIšY%™¦³–×z¨ùŒÐ²/ñzõÖÎ;«çkˆšÞûN¸µSOúÈÂóœsžÔœ9wEE©lÇiºÞ‰%ã,’7îòå?78ÜÜVãkÚ$kÓ´Az£~›wu®~×Ã?Ú3"«£Úáþ?$Ü ®ç×øxÍrú¤Öz¾©o-þËL¡PZ6B‘+L ÏË7JžuÙ|Žö4!Yì´ÛÔ#[Ksf- ?)=?5#ëM³¸{›VKo½j›¥¿Õ¯÷»ñRMilÞÓáŠ6}éü{·˜6þóøãæðpµ¥¡Úêòékkª[Ý[]CjékpÑ—FÄøÉ1œsø¼Ö1q–·Ðè’“I-ÌýÒžwuÿjŠ•áɧKŸ¼žaùO§Þ¢´µâöUNÊ9¬µKy;X&€e›ÈPˆÄ¶I;@ÏÍÎjž¥¦xrçOÔö-‚Ü}ž]²E‡‚’ãŒÁÂW‘7ú&©µ?Ú„ÿ¡ZZ¦•?}“5æø5Imb#?Þ$lÿµœÕBrꌹ)ÊÚ”>hÚ«àË;ÍSOŠæýÞT‘ÙŠn¸éŽÕ×ÃáÝ"fK+9mx¼™|¦óŠ@ žÝ«šÒµ{6‚=>@„´µÝ´ãïìßÉ¥ºñΞÞOö<÷j˜Íâ4¶Á‰õIIÆ+Nr](Ý$ËZ·†näXÓIÔ¬íâZPд?Bî¸ü+‰Ô<©A¸ÿaµÚƒö÷!o|dÒ»(|qlË´wé•;‡’_iì;ÖZøÇC¹Û¶úÕœ¶ 2ìe>pOÒˆÉni,=I%»ú3“‡â‹t-6ßKÿ[u)rÆAÁ9Áf5Íø›Äºÿˆ5oí+»¦yÌIyXA…ÎÜ(ãøš½ªßV³»Ý‘\&Ü—Óò<~Fãþՙ]`g~„-ߢc?•\g)a«EjmkÄžRÃÓª'ñ¤ž\‡ñUí/ÄZåµÄÏ=ÅÄ ¨DMö¾»Kgoá^…yðêÎ_›OÔ,ôIãÞ?0A¬;ÏkvÛŒV°^¯Ç?÷Ë`Ö·Rêr´âö(®»â þx×s˜·ÿe©¤Õ¼_:þñ®?Û†3üëóLžÉ¶ÞØßÛ7ý5„ùÕu@¿vá“ó\«±<̹ªk¥¤{5Ï'y{cÏÌ;íõ²ãñ-ÇÜ[ËÅÂü¥dÆÑíøTÒZùÿë$Šoáùù?Um&>«o}WŠ—оeÔι[;‹‰g™¥‘Ë»3’NI<QWÿ±âÿŸ4ý?ÆŠÏÙ˸s£ÿÙþr Šñ Zz‚(»ÿáhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" |
Hersteller | NIKON CORPORATION |
Brennweite | 18 mm |
Bezeichnung | Sekunde |
Kameraausrichtung | Normal |
Horizontale Auflösung | 0,013903781297081 dpi |
Vertikale Auflösung | 0 dpi |
Software | Exif |
Speicherzeitpunkt | s |
Y- und C-Positionierung | Benachbart |
Belichtungsprogramm | Zeitautomatik |
Exif-Version | 2.21 |
Komprimierte Bits pro Pixel | 1,1143562410596 |
APEX-Belichtungszeitwert | 0,99933431039261 |
APEX-Blendenwert | 0,91389033132663 |
APEX-Helligkeitswert | 3.341,9439227742 |
Messverfahren | Muster |
Lichtquelle | Unbekannt |
Blitz | kein Blitz |
Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 00 |
Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 00 |
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 00 |
unterstützte Flashpix-Version | 1 |
Farbraum | sRGB |
Sensorauflösung horizontal | 0,055555555555556 |
Einheit der Sensorauflösung | 0 |
Belichtungsindex | 0,055555555555556 |
Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
Quelle der Datei | 0 |
Szenentyp | 0 |
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
Weißabgleich | Automatisch |
Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 27 mm |
Aufnahmeart | Standard |
Verstärkung | Keine |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Motiventfernung | Unbekannt |
GPS-Tag-Version | 0.0.2.2 |
Breite | 2.555 px |
Höhe | 3.581 px |
Pixelzusammensetzung | RGB |
Anzahl Komponenten | 3 |
Digitalisierungszeitpunkt | 15:19, 5. Aug. 2008 |
Belichtungsvorgabe | 0 |
Größte Blende | 3,6 APEX (f/3,48) |
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
Digitalzoom | 1 |
unterstützte Flashpix-Version | 1 |
Bildbreite | 2.555 px |
Bildhöhe | 3.581 px |
Verwendetes Objektiv | 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 |
Bits pro Farbkomponente |
|
Bedeutung einzelner Komponenten |
|
Bewertung (aus 5) | 2 |
Datum, zu dem die Metadaten letztmalig geändert wurden | 13:09, 6. Aug. 2009 |