Bauklassen
Ehemalige Einteilung der Verkehrsbelastung von Straßen gemäß RStO, die in der RStO 12 durch die Belastungsklassen abgelöst wurden.
| Bemessungsrelevante Beanspruchung B | Bauklasse gemäß RStO alt |
|---|---|
| über 32 | SV |
| über 10 bis 32 | I |
| über 3 bis 10 | II |
| über 0,8 bis 3 | III |
| über 0,3 bis 0,8 | IV |
| über 0,1 bis 0,3 | V |
| bis 0,1 | VI |
| Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B | Belastungsklasse gemäß RStO 12 |
|---|---|
| über 32 | BK100 |
| über 10 bis 32 | BK32 |
| über 3,2 bis 10 | BK10 |
| über 1,8 bis 3,2 | BK3,2 |
| über 1,0 bis 1,8 | BK1,8 |
| über 0,3 bis 1,0 | BK1,0 |
| bis 0,3 | BK0,3 |
Die Bemessungsrelevante Beanspruchung B und die Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B entsprechen den äquivalenten 10-t-Achs-übergängen in Mio.
