Bauklassen
Ehemalige Einteilung der Verkehrsbelastung von Straßen gemäß RStO, die in der RStO 12 durch die Belastungsklassen abgelöst wurden.
| äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio. | Bauklasse gemäß RStO alt | Belastungsklasse gemäß RStO 12 |
|---|---|---|
| über 32 | SV | 100 |
| über 10 bis 32 | I | BK32 |
| über 3 bis 10 | II | BK10 |
| über 0,8 bis 3 | III | BK3 |
| über 0,3 bis 0,8 | IV | BK0,8 |
| über 0,1 bis 0,3 | V | BK0,3 |
| bis 0,1 | VI | BK0,1 |
