Zementarten: Unterschied zwischen den Versionen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|gerahmt|Zementarten.jpgZementarten nach DIN EN 197-1 sowie Sonderzemente VLH nach DIN EN 14216 sind:<br>Portlandzement CEM I<br>…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Zementarten.jpg|mini|gerahmt|Zementarten.jpg]]Zementarten nach DIN EN 197-1 sowie Sonderzemente VLH nach DIN EN 14216 sind:<br>Portlandzement CEM I<br>Portlandhüttenzement CEM II/-S<br>Portlandsilikastaubzement CEM II/-D<br>Portlandpuzzolanzement CEM II/-P und CEM II/-Q<br>Portlandflugaschezement CEM II/-V und CEM II/-W<br>Portlandschieferzement CEM II/-T<br>Portlandkalksteinzement CEM II/-L und CEM II/-LL<br>Portlandkompositzement CEM II/-M<br>Hochofenzement CEM III / VLH III<br>Puzzolanzement CEM IV / VLH IV<br>Kompositzement CEM V / VLH V | [[Datei:Zementarten.jpg|mini|gerahmt|Zementarten.jpg]]Zementarten nach DIN EN 197-1 sowie Sonderzemente VLH nach DIN EN 14216 sind:<br>[[Portlandzement]] CEM I<br>[[Portlandhüttenzement]] CEM II/-S<br>Portlandsilikastaubzement CEM II/-D<br>Portlandpuzzolanzement CEM II/-P und CEM II/-Q<br>[[Portlandflugaschezement]] CEM II/-V und CEM II/-W<br>Portlandschieferzement CEM II/-T<br>Portlandkalksteinzement CEM II/-L und CEM II/-LL<br>[[Portlandkompositzement]] CEM II/-M<br>[[Hochofenzement]] CEM III / VLH III<br>Puzzolanzement CEM IV / VLH IV<br>Kompositzement CEM V / VLH V | ||
Zemente mit normaler Anfangserhärtung erhaltenals Zusatzbezeichnun ein N. | Zemente mit normaler Anfangserhärtung erhaltenals Zusatzbezeichnun ein N. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Zemente mit besonderen Eigenschaften erhalten zusätzlich die folgenden Kennbuchstaben: | Zemente mit besonderen Eigenschaften erhalten zusätzlich die folgenden Kennbuchstaben: | ||
- Zement mit niedriger Hydratationswärme: LH | - Zement mit niedriger [[Hydratationswärme]]: LH | ||
- Zement mit hohem Sulfatwiderstand: SR | - Zement mit hohem Sulfatwiderstand ([[Sulfatbeständiger Zement]]): SR | ||
- Zement mit niedrig wirksamem Alkaligehalt: NA<br> | - Zement mit niedrig wirksamem [[Alkaligehalt]]: NA<br> | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Spezialzemente]] | *[[Spezialzemente]] | ||
*[[Zementherstellung]] | |||
*[[Zement]] |
Version vom 31. Januar 2015, 23:16 Uhr
Zementarten nach DIN EN 197-1 sowie Sonderzemente VLH nach DIN EN 14216 sind:
Portlandzement CEM I
Portlandhüttenzement CEM II/-S
Portlandsilikastaubzement CEM II/-D
Portlandpuzzolanzement CEM II/-P und CEM II/-Q
Portlandflugaschezement CEM II/-V und CEM II/-W
Portlandschieferzement CEM II/-T
Portlandkalksteinzement CEM II/-L und CEM II/-LL
Portlandkompositzement CEM II/-M
Hochofenzement CEM III / VLH III
Puzzolanzement CEM IV / VLH IV
Kompositzement CEM V / VLH V
Zemente mit normaler Anfangserhärtung erhaltenals Zusatzbezeichnun ein N.
Zemente mit höherer Anfangsfestigkeit erhalten die Zusatzbezeichnung R.
Zemente mit besonderen Eigenschaften erhalten zusätzlich die folgenden Kennbuchstaben:
- Zement mit niedriger Hydratationswärme: LH
- Zement mit hohem Sulfatwiderstand (Sulfatbeständiger Zement): SR
- Zement mit niedrig wirksamem Alkaligehalt: NA