Fahrbahndeckenzement: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* | *[https://shop.verlagbt.de/bauplanung-ausfuehrung/strassenbau-heute-betondecken.109.html Oesterheld, R.; Peck, M. ; Villaret, S.: Straßenbau heute Heft 1: Betondecken. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2018] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B1.pdf Zement-Merkblatt B1: Zemente und ihre Herstellung] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B1.pdf Zement-Merkblatt B1: Zemente und ihre Herstellung] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] |
Version vom 3. Januar 2019, 15:16 Uhr
Als Sonderzemente für das Herstellen von Fahrbahndeckenbeton werden vorwiegend Portlandzemente CEM I der Festigkeitsklasse 42,5 N, aber auch Portlandkompositzemente (CEM II) oder Hochofenzement (CEM III) gemäß DIN EN 197-1 verwendet.
Die über die DIN EN 197-1 hinausgehenden (nicht genormten, aber in TL Beton-StB enthaltenen) Anforderungen für Fahrbahndeckenzemente im Hinblick auf den Wasseranspruch, die 2-Tage-Druckfestigkeit und die Mahlfeinheit gelten nur bei der Verwendung von Portlandzement CEM I der Festigkeitsklasse 32,5 R. Unabhängig von der Festigkeitsklasse gilt für alle Zemente für den Bau von Fahrbahndecken aus Beton ein Erstarrungsbeginn ≥ 2 Stunden nach dem Anmachen. Sie dürfen darüber hinaus bestimmte charakteristische Werte für den wirksamen Alkaligehalt (Na2O-Äquivalent) nicht überschreiten:
Zement | Hüttensandgehalt | Alkaligehalt des Zements | Alkaligehalt des Zements |
---|---|---|---|
ohne Hüttensand bzw. Ölschiefer | |||
[M.-%] | Na2O-Äquivalent [M.-%] | Na2O-Äquivalent [M.-%] | |
CEM I + CEM II/A-S, -T, -LL | - | ≤ 0,8 | - |
CEM II/B-T | - | - | ≤ 0,9 |
CEM II/B-S | 21 bis 29 | - | ≤ 0,9 |
CEM II/B-S | 30 bis 35 | - | ≤ 1,0 |
CEM II/A | 36 bis 50 | - | ≤ 1,05 |
Weitere Angaben für Zemente im klassifizierten Straßenbau sind in den TL Beton-StB enthalten.