Ton: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Ton ist ebenso wie [[Kalkstein]] oder Kreide ein wichtiger Rohstoff für die [[Zementherstellung]]. Deren natürlich vorkommendes Gemisch ist der [[Mergel]].<br /> | Ton ist ebenso wie [[Kalkstein]] oder Kreide ein wichtiger Rohstoff für die [[Zementherstellung]]. Deren natürlich vorkommendes Gemisch ist der [[Mergel]].<br /> | ||
Werden Tonminerale auf Temperaturen zwischen etwa 550 °C und 800 °C erhitzt (getempert), entweicht das gebundene Wasser und das Kristallgitter der Tonminerale zerfällt in eine quasi-amorphe Matrix, die überwiegend aus reaktionsfähigem [[Siliciumdioxid]] und [[Aluminiumoxid]] besteht, den Trägern der [[Puzzolane|puzzolanischen Erhärtung]].<br /> | Werden Tonminerale auf Temperaturen zwischen etwa 550 °C und 800 °C erhitzt (getempert), entweicht das gebundene Wasser und das Kristallgitter der Tonminerale zerfällt in eine quasi-amorphe Matrix, die überwiegend aus reaktionsfähigem [[Siliciumdioxid]] und [[Aluminiumoxid]] besteht, den Trägern der [[Puzzolane|puzzolanischen Erhärtung]].<br /> | ||
Calcinierte (getemperte) Tone (vergleiche auch [[Metakaolin]]) können hohe Anteile reaktiver [[Kieselsäure]] und damit [[Puzzolane|puzzolanische Eigenschaften]] aufweisen. Wenn sie einen Gehalt an reaktiver Kieselsäure von mindestens 25 M.-% aufweisen, können calcinierte (getemperte) Tone gemäß DIN EN 197-1 als puzzolanischer [[Zementarten|Zementhauptbestandteil]] (künstliches Puzzolan, Kurzzeichen Q) eingesetzt werden. Bei Temperaturen von 1000 °C bei einer Verweildauer von 30 Minuten können Gehalte an reaktiver Kieselsäure zwischen 29 M.-% und 55 M.-% (abhängig von der Zusammensetzung des jeweiligen Tons) erzielt werden. Bei homogenisierten Tonen kann eine vergleichbare Mineralogie auch bei niedrigeren Brenntemperaturen erreicht werden. | Calcinierte (getemperte) Tone (vergleiche auch [[Metakaolin]]) können hohe Anteile reaktiver [[Kieselsäure]] und damit [[Puzzolane|puzzolanische Eigenschaften]] aufweisen. Wenn sie einen Gehalt an reaktiver Kieselsäure von mindestens 25 M.-% aufweisen, können calcinierte (getemperte) Tone gemäß DIN EN 197-1 als puzzolanischer [[Zementarten|Zementhauptbestandteil]] (künstliches Puzzolan, Kurzzeichen Q) eingesetzt werden. Bei Temperaturen von 1000 °C bei einer Verweildauer von 30 Minuten können Gehalte an reaktiver Kieselsäure zwischen 29 M.-% und 55 M.-% (abhängig von der Zusammensetzung des jeweiligen Tons) erzielt werden. Bei homogenisierten Tonen kann eine vergleichbare Mineralogie auch bei niedrigeren Brenntemperaturen erreicht werden.<br /> | ||
Calcinierte Tone haben eine größere [[spezifische Oberfläche]] als [[Zement]], was bei der Verwendung im beton einen höheren [[Wasseranspruch]] erwarten lässt. | |||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
*Verein Deutscher Zementwerke e. V.: "Tone: Vom Rohstoff zum puzzolanischen Hauptbestandteil" in VDZ-Mitteilungen 149/2012 | *Verein Deutscher Zementwerke e. V.: "Tone: Vom Rohstoff zum puzzolanischen Hauptbestandteil" in VDZ-Mitteilungen 149/2012 | ||
*[http://shop.verlagbt.de/expertenwissen-baustoffe/zement-taschenbuch.html Verein Deutscher Zementwerke e. V. (Hrsg.): Zement-Taschenbuch 51. Ausgabe. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 2008] | *[http://shop.verlagbt.de/expertenwissen-baustoffe/zement-taschenbuch.html Verein Deutscher Zementwerke e. V. (Hrsg.): Zement-Taschenbuch 51. Ausgabe. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 2008] | ||
*Thienel, Karl-Christian; Beutner, Nancy: Calcinierte Tone und ihr Potenzial für die moderne Betontechnologie. In: Betone der Zukunft. Tagungsband zu 14. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung. Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 21. März 2018 | |||
[[Category: Betonzusatzstoffe]] | [[Category: Betonzusatzstoffe]] | ||
[[Category: Baustoffherstellung]] | [[Category: Baustoffherstellung]] |
Version vom 25. Mai 2018, 11:00 Uhr
Ton ist ein natürlich vorkommendes, vorwiegend aus feinkörnigen Mineralen bestehendes Material.
Wesentliche Bestandteile sind die sehr feinkörnigen Tonminerale sowie in geringen Mengen Quarz und Feldspäte. Die Tonminerale und der Feldspat sind Verbindungen, die sich im Wesentlichen aus Siliciumdioxid, Aluminiumoxid und den Alkalioxiden K2O und Na2O zusammensetzen. Der Quarz besteht ausschließlich aus Siliciumdioxid. Eisenoxid liegt im Ton als Bestandteil der Tonminerale oder als Eisenhydroxid (FeOOH) und z.T. auch als FeS2 (Pyrit, Markasit) vor.
Ton ist ebenso wie Kalkstein oder Kreide ein wichtiger Rohstoff für die Zementherstellung. Deren natürlich vorkommendes Gemisch ist der Mergel.
Werden Tonminerale auf Temperaturen zwischen etwa 550 °C und 800 °C erhitzt (getempert), entweicht das gebundene Wasser und das Kristallgitter der Tonminerale zerfällt in eine quasi-amorphe Matrix, die überwiegend aus reaktionsfähigem Siliciumdioxid und Aluminiumoxid besteht, den Trägern der puzzolanischen Erhärtung.
Calcinierte (getemperte) Tone (vergleiche auch Metakaolin) können hohe Anteile reaktiver Kieselsäure und damit puzzolanische Eigenschaften aufweisen. Wenn sie einen Gehalt an reaktiver Kieselsäure von mindestens 25 M.-% aufweisen, können calcinierte (getemperte) Tone gemäß DIN EN 197-1 als puzzolanischer Zementhauptbestandteil (künstliches Puzzolan, Kurzzeichen Q) eingesetzt werden. Bei Temperaturen von 1000 °C bei einer Verweildauer von 30 Minuten können Gehalte an reaktiver Kieselsäure zwischen 29 M.-% und 55 M.-% (abhängig von der Zusammensetzung des jeweiligen Tons) erzielt werden. Bei homogenisierten Tonen kann eine vergleichbare Mineralogie auch bei niedrigeren Brenntemperaturen erreicht werden.
Calcinierte Tone haben eine größere spezifische Oberfläche als Zement, was bei der Verwendung im beton einen höheren Wasseranspruch erwarten lässt.
Literatur
- Locher, Friedrich W.: Zement – Grundlagen der Herstellung und Verwendung. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 2000
- Verein Deutscher Zementwerke e. V.: "Calcinierung von homogenisierten Tonen" in VDZ-Mitteilungen 160/2016
- Verein Deutscher Zementwerke e. V.: "Tone: Vom Rohstoff zum puzzolanischen Hauptbestandteil" in VDZ-Mitteilungen 149/2012
- Verein Deutscher Zementwerke e. V. (Hrsg.): Zement-Taschenbuch 51. Ausgabe. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 2008
- Thienel, Karl-Christian; Beutner, Nancy: Calcinierte Tone und ihr Potenzial für die moderne Betontechnologie. In: Betone der Zukunft. Tagungsband zu 14. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung. Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 21. März 2018