Reifemessung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit einem computergesteuerten Messgerät wird in einem Verfahren gleichzeitig an vier Stellen der Temperaturverlauf in der erhärtenden Betonkonstruktion bzw. in [[Betonbauteile]]n mittels Thermokoppel-Meßkabeln gemessen und daraus die gewichtete Reife errechnet. Mit Hilfe der gewichteten Reife kann die [[Druckfestigkeit]] von jungem Beton kontinuierlich und zerstörungsfrei ermittelt werden. | Mit einem computergesteuerten Messgerät wird in einem Verfahren gleichzeitig an vier Stellen der Temperaturverlauf in der erhärtenden Betonkonstruktion bzw. in [[Betonbauteile]]n mittels Thermokoppel-Meßkabeln gemessen und daraus die [[Reife, gewichtete|gewichtete Reife]] errechnet. Mit Hilfe der gewichteten Reife kann die [[Druckfestigkeit]] von jungem Beton kontinuierlich und zerstörungsfrei ermittelt werden. | ||
== Siehe auch == | |||
==Siehe auch:== | |||
*[[Zerstörungsfreie Betonprüfung]] | *[[Zerstörungsfreie Betonprüfung]] | ||
[[Category:Baustoffprüfung]] | [[Category:Baustoffprüfung]] |
Version vom 27. Juli 2015, 12:46 Uhr
Mit einem computergesteuerten Messgerät wird in einem Verfahren gleichzeitig an vier Stellen der Temperaturverlauf in der erhärtenden Betonkonstruktion bzw. in Betonbauteilen mittels Thermokoppel-Meßkabeln gemessen und daraus die gewichtete Reife errechnet. Mit Hilfe der gewichteten Reife kann die Druckfestigkeit von jungem Beton kontinuierlich und zerstörungsfrei ermittelt werden.