Planograph: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peck (Diskussion | Beiträge) (inhaltlich ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
im Straßenbau | im Straßenbau | ||
Fahrbares Gerät zur Messung der | Fahrbares Gerät zur Messung der Ebenheit auf Verkehrsflächen. Der Ebenheitsverlauf der Messtrecke wird digital oder auf einem Schreibstreifen aufgezeichnet. Hierdurch werden evtl. Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Ebenheit erkannt. | ||
[[Category:Baustoffprüfung]] | [[Category:Baustoffprüfung]] | ||
[[Category:Betonstraßenbau]] | [[Category:Betonstraßenbau]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2019, 15:35 Uhr
im Straßenbau
Fahrbares Gerät zur Messung der Ebenheit auf Verkehrsflächen. Der Ebenheitsverlauf der Messtrecke wird digital oder auf einem Schreibstreifen aufgezeichnet. Hierdurch werden evtl. Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Ebenheit erkannt.