Dünnstromförderung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|gerahmt|Spritzbetonverfahren.jpgPneumatische Förderung einer Spritzbetonmischung zur Einbaustelle. Dabei schwimmt das…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Spritzbetonverfahren.jpg|mini|gerahmt|Spritzbetonverfahren.jpg]]Pneumatische Förderung einer Spritzbetonmischung zur Einbaustelle. Dabei schwimmt das Gemisch in einem Druckluftstrom in der Förderleitung. Die Dünnstromförderung kann sowohl beim Trocken- wie beim [[Nassspritzverfahren]] angewendet werden. | [[Datei:Spritzbetonverfahren.jpg|mini|gerahmt|Spritzbetonverfahren.jpg]]Pneumatische Förderung einer Spritzbetonmischung zur Einbaustelle. Dabei schwimmt das Gemisch in einem Druckluftstrom in der Förderleitung. Die Dünnstromförderung kann sowohl beim Trocken- wie beim [[Nassspritzverfahren]] angewendet werden. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch: == | ||
*[[Spritzbeton]] | |||
*[[Dichtstromförderung]] | |||
*[[Nassspritzverfahren]] | |||
*[[Trockenspritzverfahren]] | *[[Trockenspritzverfahren]] | ||
*[[Betonspritzmaschinen]] |
Version vom 1. Februar 2015, 23:09 Uhr
Pneumatische Förderung einer Spritzbetonmischung zur Einbaustelle. Dabei schwimmt das Gemisch in einem Druckluftstrom in der Förderleitung. Die Dünnstromförderung kann sowohl beim Trocken- wie beim Nassspritzverfahren angewendet werden.