Plattigkeitskennzahl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Buechel verschob die Seite Plattigkeitszahl nach Plattigkeitskennzahl) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Ermittlung der Plattigkeitskennzahl der [[Gesteinskörnung]] beginnt mit zwei Siebungen. In der ersten Siebung wird durch Analysensiebe die Probe in verschiedene [[Korngruppe|Korngruppen]] di/Di aufgeteilt. Jede dieser Korngruppen di/Di wird dann auf Stabsieben mit parallelen Stäben der Weite Di/2 gesiebt. Durch Absieben von Gesteinskörnungen verschiedener Korngruppen über einem Stabsieb mit parallelen Stäben wird die Plattigkeitskennzahl als die Masse des Durchgangs durch das entsprechende Stabsieb in M.-% berechnet. Die Gesamt-Plattigkeitskennzahl wird als Gesamtmasse aller Durchgänge durch die Stabsiebe berechnet und in M.-% der Gesamt-Trockenmasse der geprüften Körner angegeben. | Die Ermittlung der Plattigkeitskennzahl der [[Gesteinskörnung]] beginnt mit zwei Siebungen. In der ersten Siebung wird durch Analysensiebe die Probe in verschiedene [[Korngruppe|Korngruppen]] di/Di aufgeteilt. Jede dieser Korngruppen di/Di wird dann auf Stabsieben mit parallelen Stäben der Weite Di/2 gesiebt. Durch Absieben von Gesteinskörnungen verschiedener Korngruppen über einem Stabsieb mit parallelen Stäben wird die Plattigkeitskennzahl als die Masse des Durchgangs durch das entsprechende Stabsieb in M.-% berechnet. Die Gesamt-Plattigkeitskennzahl wird als Gesamtmasse aller Durchgänge durch die Stabsiebe berechnet und in M.-% der Gesamt-Trockenmasse der geprüften Körner angegeben. | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Kornform]] | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*Iken, Hans W. u.a.: Handbuch der Betonprüfung. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2012 | *Iken, Hans W. u.a.: Handbuch der Betonprüfung. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2012 | ||
[[Category:Baustoffprüfung]] | |||
Version vom 24. Juli 2015, 13:10 Uhr
FI (Flakiness Index)
Die Ermittlung der Plattigkeitskennzahl der Gesteinskörnung beginnt mit zwei Siebungen. In der ersten Siebung wird durch Analysensiebe die Probe in verschiedene Korngruppen di/Di aufgeteilt. Jede dieser Korngruppen di/Di wird dann auf Stabsieben mit parallelen Stäben der Weite Di/2 gesiebt. Durch Absieben von Gesteinskörnungen verschiedener Korngruppen über einem Stabsieb mit parallelen Stäben wird die Plattigkeitskennzahl als die Masse des Durchgangs durch das entsprechende Stabsieb in M.-% berechnet. Die Gesamt-Plattigkeitskennzahl wird als Gesamtmasse aller Durchgänge durch die Stabsiebe berechnet und in M.-% der Gesamt-Trockenmasse der geprüften Körner angegeben.
Siehe auch
Literatur
- Iken, Hans W. u.a.: Handbuch der Betonprüfung. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2012