Belastungsklassen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*[https://shop.verlagbt.de/bauplanung-ausfuehrung/strassenbau-heute-betondecken.109.html Oesterheld, R.; Peck, M. ; Villaret, S.: Straßenbau heute | *[https://shop.verlagbt.de/bauplanung-ausfuehrung/strassenbau-heute-betondecken.109.html Oesterheld, R.; Peck, M. ; Villaret, S.: Straßenbau heute Band 1: Betondecken. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2018] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S2.pdf Zement-Merkblatt S2: Der Bau von Betonfahrbahndecken auf Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S2.pdf Zement-Merkblatt S2: Der Bau von Betonfahrbahndecken auf Straßen] | ||
[[Category:Betonstraßenbau]] | [[Category:Betonstraßenbau]] |
Version vom 21. Februar 2020, 10:55 Uhr
Im standardisierten Verfahren gemäß den RStO werden alle Achsübergänge im Prognosezeitraum gewichtet in äquivalente 10-t-Achsübergänge umgerechnet und so die dimensionierungssrelevante Beanspruchung B in Millionen ermittelt. Aus dieser B-Zahl ergibt sich die Belastungsklasse (in den vorherigen Ausgaben der RStO Bauklassen genannt), der dann standardisierte Aufbauten gemäß den Tafeln der RStO zugeordnet werden. Die Belastungsklasse BK100 wird bei höchsten Beanspruchungen angesetzt. So liegt auch auf Autobahnen, insbesondere beim Schwerlaststreifen, in der Regel die Belastungsklasse BK100 vor. Je nach Tragschicht ergibt sich demgemäß eine Dicke der Betondecke von 27 bis 29 cm.
Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B | Belastungsklasse gemäß RStO 12 | Beispiel |
---|---|---|
über 32 | BK100 | Autobahnen u. Schnellstraßen |
über 10 bis 32 | BK32 | Werkstraßen |
über 3,2 bis 10 | BK10 | Hauptgeschäftsstraßen |
über 1,8 bis 3,2 | BK3,2 | Verbindungsstraßen |
über 1,0 bis 1,8 | BK1,8 | Sammelstraßen |
über 0,3 bis 1,0 | BK1,0 | Wohnstraßen |
bis 0,3 | BK0,3 | Wohnwege |
Die Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B entspricht den äquivalenten 10-t-Achsübergängen in Mio.
Bei einer Dimensionierungsrelevanten Beanspruchung größer 100 Mio. sollte der Oberbau mit Hilfe der RDO dimensioniert werden.
Bei der rechnerischen Dimensionierung gemäß RDO erfolgt keine Einteilung in Belastungsklassen, es werden jedoch ebenfalls die Fahrzeuge des Schwerverkehrs im Prognosezeitraum für die Ermittlung der Verkehrsbelastung herangezogen. Sie werden im Vergleich zur RStO detaillierter berücksichtigt.