Körnungsziffer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
K-Wert | K-Wert | ||
Kennwert für die [[Kornzusammensetzung]] und den [[Wasseranspruch]] von [[Gesteinskörnung]], ermittelt als Summe der Rückstände auf den Sieben des genormten [[ | Kennwert für die [[Kornzusammensetzung]] und den [[Wasseranspruch]] von [[Gesteinskörnung]], ermittelt als Summe der Rückstände auf den [[Siebe|Sieben]] des genormten [[Prüfsiebsatz|Prüfsiebsatzes]] in %, dividiert durch 100. Je kleiner diese Körnungsziffer, umso sandreicher ist das [[Gesteinskörnungsgemisch]] und je größer ist der [[Wasseranspruch]]. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[F-Wert]] | *[[F-Wert]] | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Category:Baustoffprüfung]] | [[Category:Baustoffprüfung]] | ||
[[Category: Gesteinskörnung]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2015, 10:34 Uhr
K-Wert
Kennwert für die Kornzusammensetzung und den Wasseranspruch von Gesteinskörnung, ermittelt als Summe der Rückstände auf den Sieben des genormten Prüfsiebsatzes in %, dividiert durch 100. Je kleiner diese Körnungsziffer, umso sandreicher ist das Gesteinskörnungsgemisch und je größer ist der Wasseranspruch.