Plattigkeitskennzahl: Unterschied zwischen den Versionen
K (Buechel verschob die Seite Plattigkeitszahl nach Plattigkeitskennzahl) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
FI (Flakiness Index) | FI (Flakiness Index)<br /> | ||
Die Plattigkeitskennzahl ist eine wichtiger Index für die [[Kornform]] der [[Gesteinskörnung]].<br /> | |||
Die Ermittlung der Plattigkeitskennzahl beginnt mit zwei [[Siebversuch|Siebversuchen]]. In der ersten Siebung wird die Probe in verschiedene [[Korngruppe|Korngruppen]] di/Di aufgeteilt. Jede dieser Korngruppen di/Di wird dann auf Stabsieben mit parallelen Stäben der Weite Di/2 gesiebt. Durch Absieben von Gesteinskörnungen verschiedener Korngruppen über einem Stabsieb mit parallelen Stäben wird die Plattigkeitskennzahl als die Masse des [[Siebdurchgang|Siebdurchgangs]] durch das entsprechende Stabsieb in M.-% berechnet. Die Gesamt-Plattigkeitskennzahl wird als Gesamtmasse aller [[Siebdurchgang|Siebdurchgänge]] durch die Stabsiebe berechnet und in M.-% der Gesamt-Trockenmasse der geprüften Körner angegeben. | |||
== Literatur == | |||
*[https://shop.verlagbt.de/expertenwissen-baustoffe/handbuch-der-betonpruefung.html Zimmer, U.; Wöhnl, U.; Breit, W.; Schäffel, P.: Handbuch der Betonprüfung. Verlag Bau+Technik, Erkrath 2021] | |||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B2.pdf Zement-Merkblatt B2: Gesteinskörnungen für Normalbeton] | |||
[[Category:Baustoffprüfung]] | |||
[[Category: Gesteinskörnung]] | |||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2022, 13:17 Uhr
FI (Flakiness Index)
Die Plattigkeitskennzahl ist eine wichtiger Index für die Kornform der Gesteinskörnung.
Die Ermittlung der Plattigkeitskennzahl beginnt mit zwei Siebversuchen. In der ersten Siebung wird die Probe in verschiedene Korngruppen di/Di aufgeteilt. Jede dieser Korngruppen di/Di wird dann auf Stabsieben mit parallelen Stäben der Weite Di/2 gesiebt. Durch Absieben von Gesteinskörnungen verschiedener Korngruppen über einem Stabsieb mit parallelen Stäben wird die Plattigkeitskennzahl als die Masse des Siebdurchgangs durch das entsprechende Stabsieb in M.-% berechnet. Die Gesamt-Plattigkeitskennzahl wird als Gesamtmasse aller Siebdurchgänge durch die Stabsiebe berechnet und in M.-% der Gesamt-Trockenmasse der geprüften Körner angegeben.