Fugenabstände: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Fugen.jpg|mini|gerahmt|Richtwerte für Fugen mit Fugendichtstoffen für Wände im Hochbau | [[Datei:Fugen.jpg|mini|gerahmt|Richtwerte für Fugen mit Fugendichtstoffen für Wände im Hochbau | ||
nach DIN 18540 Tabelle 1]][[Datei:Fugenabstaende.jpg|mini|gerahmt| | nach DIN 18540 Tabelle 1]][[Datei:Fugenabstaende.jpg|mini|gerahmt|Anhaltswerte für die höchstzulässigen Abstände (a) von Bewegungsfugen in Betonbauteilen]]Die Abstände der erforderlichen [[Fugen]] richten sich z. B. nach der [[Frischbeton]]- und der Außentemperatur, den Eigenschaften der Ausgangsstoffe und des [[Beton]]s ([[Druckfestigkeit]], [[E-Modul]], [[Wärmedehnzahl]], [[Kriechzahl]]) und den Bauteilabmessungen. Wenn die erforderlichen Abstände und Breiten von [[Fugen]] nicht rechnerisch nachgewiesen werden, können Richtwerte einen Anhalt geben. Für die höchstzulässigen Abstände von [[Bewegungsfugen]] in Betonbauteilen gelten je nach Bauteilart, Bauteildicke, [[Bewehrung]], Konstruktionssystem, Umwelteinflüssen und [[Verankerung]] unterschiedliche Werte. | ||
== Siehe auch: == | == Siehe auch: == | ||
*[[Fugen]] | *[[Fugen]] | ||
*[[Fugenbreite]] | *[[Fugenbreite]] | ||
[[Category:Fugen]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2015, 08:41 Uhr
Die Abstände der erforderlichen Fugen richten sich z. B. nach der Frischbeton- und der Außentemperatur, den Eigenschaften der Ausgangsstoffe und des Betons (Druckfestigkeit, E-Modul, Wärmedehnzahl, Kriechzahl) und den Bauteilabmessungen. Wenn die erforderlichen Abstände und Breiten von Fugen nicht rechnerisch nachgewiesen werden, können Richtwerte einen Anhalt geben. Für die höchstzulässigen Abstände von Bewegungsfugen in Betonbauteilen gelten je nach Bauteilart, Bauteildicke, Bewehrung, Konstruktionssystem, Umwelteinflüssen und Verankerung unterschiedliche Werte.