Siebdurchgang: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Sieben.jpg|mini|gerahmt|Schematische Darstellung einer Einzelsiebung am Beispiel einer Korngruppe 0/4<br> | [[Datei:Sieben.jpg|mini|gerahmt|Schematische Darstellung einer Einzelsiebung am Beispiel einer Korngruppe 0/4<br> | ||
a) Gesamtmenge mit dem Siebsatz absieben | a) Gesamtmenge mit dem Siebsatz absieben; es wird dabei angenommen, dass auf den groben Sieben 31,5 mm, 16 mm und 8 mm kein Rückstand verbleibt.<br> | ||
b) Auf dem 4-mm-Sieb verbliebenen Rückstand wiegen<br> | b) Auf dem 4-mm-Sieb verbliebenen Rückstand wiegen<br> | ||
c) Auf dem 2-mm-Sieb verbliebenen Rückstand zusammen mit dem ersten Rückstand wiegen<br> | c) Auf dem 2-mm-Sieb verbliebenen Rückstand zusammen mit dem ersten Rückstand wiegen<br> | ||
d) Auf dem 1-mm-Sieb verbliebenen Rückstand zu dem Rückstand der ersten beiden Siebe zuwiegen usw.<br> | d) Auf dem 1-mm-Sieb verbliebenen Rückstand zu dem Rückstand der ersten beiden Siebe zuwiegen usw.<br> | ||
Als letztes ist der Rückstand im Auffangkasten | Als letztes ist der Rückstand im Auffangkasten zu wiegen.<br> | ||
Damit ergibt sich der Gesamtrückstand.]]Beim Siebversuch durch ein | Damit ergibt sich der Gesamtrückstand.]] | ||
Beim [[Siebversuch]] durch ein [[Siebe|Sieb]] hindurchgegangene Menge des [[Korngemisch|Korngemischs]] einer [[Gesteinskörnung]]. | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
*[[Überkorn]] | *[[Überkorn]] | ||
*[[Unterkorn]] | *[[Unterkorn]] | ||
[[Category:Baustoffprüfung]] | |||
[[Category: Gesteinskörnung]] |
Aktuelle Version vom 21. März 2019, 11:47 Uhr
Beim Siebversuch durch ein Sieb hindurchgegangene Menge des Korngemischs einer Gesteinskörnung.