Reifemessung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit einem computergesteuerten Messgerät wird in einem Verfahren gleichzeitig an vier Stellen der Temperaturverlauf in der erhärtenden Betonkonstruktion bzw. in [[Betonbauteile]]n mittels Thermokoppel-Meßkabeln gemessen und daraus die gewichtete Reife errechnet. Mit Hilfe der gewichteten Reife kann die [[Druckfestigkeit]] von jungem Beton kontinuierlich und zerstörungsfrei ermittelt werden. | Mit einem computergesteuerten Messgerät wird in einem Verfahren gleichzeitig an vier Stellen der Temperaturverlauf in der erhärtenden Betonkonstruktion bzw. in [[Betonbauteile]]n mittels Thermokoppel-Meßkabeln gemessen und daraus die [[Reife, gewichtete|gewichtete Reife]] errechnet. Mit Hilfe der gewichteten Reife kann die [[Druckfestigkeit]] von jungem Beton kontinuierlich und zerstörungsfrei ermittelt werden. | ||
== Siehe auch == | |||
==Siehe auch:== | |||
*[[Zerstörungsfreie Betonprüfung]] | *[[Zerstörungsfreie Betonprüfung]] | ||
*[[ | |||
==Literatur== | |||
*[http://fwbau.verlagbt2.de.w014576d.kasserver.com/eintrag/2-11-1998-674.html de Vree, Ronald T.; Tegelaar, Rudolf A.: Gewichtete Reife des Betons. Kontinuierliche, zerstörungsfreie Ermittlung der Betondruckfestigkeit. In beton 11-1998, S. 674] | |||
*[http://fwbau.verlagbt2.de.w014576d.kasserver.com/eintrag/2-3-2016-78.html Brameshuber, Wolfgang: Das Reifekonzept nach CEB Model Code 2010 in der Praxis. In: beton 3-2016] | |||
[[Category:Baustoffprüfung]] |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2016, 13:19 Uhr
Mit einem computergesteuerten Messgerät wird in einem Verfahren gleichzeitig an vier Stellen der Temperaturverlauf in der erhärtenden Betonkonstruktion bzw. in Betonbauteilen mittels Thermokoppel-Meßkabeln gemessen und daraus die gewichtete Reife errechnet. Mit Hilfe der gewichteten Reife kann die Druckfestigkeit von jungem Beton kontinuierlich und zerstörungsfrei ermittelt werden.