Kritische Plattenlänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
im Straßenbau | im Straßenbau | ||
Bei Beton[[fahrbahndecke]]n ist das die jeweilige Plattenlänge l, bei der infolge Erwärmung von oben die auftretende [[Verformung]] (Wölbung nach oben) und die dadurch wirksame Eigengewichtslast zum Bruch führt (l = krit.l). Sie ist abhängig von der Bettung der Platte und | Bei Beton[[fahrbahndecke]]n ist das die jeweilige Plattenlänge l, bei der infolge Erwärmung von oben die auftretende [[Verformung]] (Wölbung nach oben) und die dadurch wirksame Eigengewichtslast zum Bruch führt (l = krit.l). Sie ist abhängig von der Bettung der Platte und der [[Oberbau|Dicke von Fahrbahndecke]]. | ||
== Siehe auch: == | == Siehe auch: == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* | *[https://shop.verlagbt.de/bauplanung-ausfuehrung/strassenbau-heute-betondecken.109.html Oesterheld, R.; Peck, M. ; Villaret, S.: Straßenbau heute Band 1: Betondecken. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2018] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S2.pdf Zement-Merkblatt S2: Der Bau von Betonfahrbahndecken auf Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S2.pdf Zement-Merkblatt S2: Der Bau von Betonfahrbahndecken auf Straßen] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2020, 18:34 Uhr
im Straßenbau
Bei Betonfahrbahndecken ist das die jeweilige Plattenlänge l, bei der infolge Erwärmung von oben die auftretende Verformung (Wölbung nach oben) und die dadurch wirksame Eigengewichtslast zum Bruch führt (l = krit.l). Sie ist abhängig von der Bettung der Platte und der Dicke von Fahrbahndecke.