NA-Zement: Unterschied zwischen den Versionen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt. Die Anforderungen sind DIN 1164-10 genormt.<br>Eingesetzt wird er z.B. zur Vermeidung der Alkali-Kieselsäur…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zement mit niedrigem wirksamen [[Alkaligehalt]]. | Zemente mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt / Zemente (na)<br /> | ||
Dieser [[Sonderzemente|Sonderzement]] muss zur Einstufung als Zement mit niedrigem wirksamen [[Alkaligehalt des Zements|Alkaligehalt]] (= na) die Anforderungen für allgemeine Eigenschaften nach DIN EN 197-1, Abschnitt 4 erfüllen und darüber hinaus einen niedrigen wirksamen Alkaligehalt aufweisen. <br /> | |||
Grenzwerte über den wirksamen Alkaligehalt sind in DIN 1164-10 zu finden. Da es nicht zulässig ist, an Bauprodukte nach harmonisierter europäischer Produktnorm (wie EN 197-1) zusätzliche Anforderungen zu stellen, ist der NA-Zement heute ein Zement nach DIN EN 197-1, dem in den Herstellerangaben zusätzlich zu der für EN 197-1 üblichen Leistungserklärung die "NA-Eigenschaft" zugesichert wird. Für diese Zemente existiert keine besondere Normbezeichnung. Sie werden i. d. R. mit (na) für "niedriger wirksamer Alkaligehalt" hinter der Normbezeichnung erweitert und im Sprachgebrauch auch NA-Zement genannt.<br /> | |||
Bei der Beurteilung spielen der Gehalt an [[Hüttensand]] und/oder der Na<sub>2</sub>O-Äquivalent eine Rolle. | |||
<br>Eingesetzt wird er z.B. zur Vermeidung der [[Alkalireaktion]] bestimmter [[Gesteinskörnung|Gesteinskörnungen]].<br /> | |||
Tabelle: Zusätzliche Anforderungen an Zemente mit niedrigem Alkaligehalt nach DIN EN 197-1 gemäß DIN 1164-10 | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! Zementart !! Na<sub>2</sub>O-Äquivalent !! Hüttensandgehalt | |||
|- | |||
| CEM I bis CEM V '''*''' || ≤ 0,60 M.-% || - | |||
|- | |||
| CEM II/B-S || ≤ 0,70 M.-% || ≥ 21 M.-% | |||
|- | |||
| CEM III/A || ≤ 1,10 M.-% || ≥ 51 M.-% | |||
|- | |||
| CEM III/A || ≤ 0,95 M.-% || ≤ 50 M.-% | |||
|- | |||
| CEM III/B || ≤ 2,00 M.-% || - | |||
|- | |||
| CEM III/C || ≤ 2,00 M.-% || - | |||
|} | |||
* Diese Anforderung gilt allgemein für alle Zemente; für die in den folgenden Zeilen genannten [[Zementarten]] kann der Nachweis der (na)-Eigenschaft alternativ auch auf Basis der dort genannten Anforderungen erfolgen.<br> | |||
Zemente CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL, CEM II/A-M(S-LL), CEM II/B-M(S-LL), CEM II/C-M(S-LL), CEM VI(S-LL) müssen für den Nachweis der (na)-Eigenschaft die folgenden Anforderungen erfüllen:<br> | |||
≤ 200 mmol/l Hydroxidionenkonzentration und ≤ 0,60 % wirksames Na<sub>2</sub>O-Äquivalent<br> | |||
Bei einem Zement CEM II/B-S kann der Nachweis alternativ auch nach der obigen Tabelle erfolgen.<br> | |||
Die TL Beton-StB fordert für [[Fahrbahndeckenzement|Fahrbahndeckenzemente]] die Einhaltung spezieller charakteristischer Werte für den wirksamen Alkaligehalt. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Zementarten]] | *[[Zementarten]] | ||
== Literatur == | |||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B1.pdf Zement-Merkblatt B1: Zemente und ihre Herstellung] | |||
[[Category:Bindemittel]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2023, 16:32 Uhr
Zemente mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt / Zemente (na)
Dieser Sonderzement muss zur Einstufung als Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt (= na) die Anforderungen für allgemeine Eigenschaften nach DIN EN 197-1, Abschnitt 4 erfüllen und darüber hinaus einen niedrigen wirksamen Alkaligehalt aufweisen.
Grenzwerte über den wirksamen Alkaligehalt sind in DIN 1164-10 zu finden. Da es nicht zulässig ist, an Bauprodukte nach harmonisierter europäischer Produktnorm (wie EN 197-1) zusätzliche Anforderungen zu stellen, ist der NA-Zement heute ein Zement nach DIN EN 197-1, dem in den Herstellerangaben zusätzlich zu der für EN 197-1 üblichen Leistungserklärung die "NA-Eigenschaft" zugesichert wird. Für diese Zemente existiert keine besondere Normbezeichnung. Sie werden i. d. R. mit (na) für "niedriger wirksamer Alkaligehalt" hinter der Normbezeichnung erweitert und im Sprachgebrauch auch NA-Zement genannt.
Bei der Beurteilung spielen der Gehalt an Hüttensand und/oder der Na2O-Äquivalent eine Rolle.
Eingesetzt wird er z.B. zur Vermeidung der Alkalireaktion bestimmter Gesteinskörnungen.
Tabelle: Zusätzliche Anforderungen an Zemente mit niedrigem Alkaligehalt nach DIN EN 197-1 gemäß DIN 1164-10
Zementart | Na2O-Äquivalent | Hüttensandgehalt |
---|---|---|
CEM I bis CEM V * | ≤ 0,60 M.-% | - |
CEM II/B-S | ≤ 0,70 M.-% | ≥ 21 M.-% |
CEM III/A | ≤ 1,10 M.-% | ≥ 51 M.-% |
CEM III/A | ≤ 0,95 M.-% | ≤ 50 M.-% |
CEM III/B | ≤ 2,00 M.-% | - |
CEM III/C | ≤ 2,00 M.-% | - |
- Diese Anforderung gilt allgemein für alle Zemente; für die in den folgenden Zeilen genannten Zementarten kann der Nachweis der (na)-Eigenschaft alternativ auch auf Basis der dort genannten Anforderungen erfolgen.
Zemente CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL, CEM II/A-M(S-LL), CEM II/B-M(S-LL), CEM II/C-M(S-LL), CEM VI(S-LL) müssen für den Nachweis der (na)-Eigenschaft die folgenden Anforderungen erfüllen:
≤ 200 mmol/l Hydroxidionenkonzentration und ≤ 0,60 % wirksames Na2O-Äquivalent
Bei einem Zement CEM II/B-S kann der Nachweis alternativ auch nach der obigen Tabelle erfolgen.
Die TL Beton-StB fordert für Fahrbahndeckenzemente die Einhaltung spezieller charakteristischer Werte für den wirksamen Alkaligehalt.