Körnungsziffer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „K-Wert Kennwert für die Kornzusammensetzung und den Wasserbedarf von Gesteinskörnung, ermittelt als Summe der Rückstände auf den Sieben des genormten Sieb…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
K-Wert | K-Wert | ||
Kennwert für die Kornzusammensetzung und den | Kennwert für die [[Kornzusammensetzung]] und den [[Wasseranspruch]] von [[Gesteinskörnung]], ermittelt als Summe der Rückstände auf den [[Siebe|Sieben]] des genormten [[Prüfsiebsatz|Prüfsiebsatzes]] in %, dividiert durch 100. Je kleiner diese Körnungsziffer, umso sandreicher ist das [[Gesteinskörnungsgemisch]] und je größer ist der [[Wasseranspruch]]. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[F-Wert]] | *[[F-Wert]] | ||
*[[D-Summe]] | *[[D-Summe]] | ||
[[Category:Baustoffprüfung]] | |||
[[Category: Gesteinskörnung]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2015, 10:34 Uhr
K-Wert
Kennwert für die Kornzusammensetzung und den Wasseranspruch von Gesteinskörnung, ermittelt als Summe der Rückstände auf den Sieben des genormten Prüfsiebsatzes in %, dividiert durch 100. Je kleiner diese Körnungsziffer, umso sandreicher ist das Gesteinskörnungsgemisch und je größer ist der Wasseranspruch.