D-Summe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kennwert für die [[Kornzusammensetzung]] von [[Gesteinskörnung]], bestimmt als Summe der Durchgänge in % durch die [[Siebe]] des genormten [[ | Kennwert für die [[Kornzusammensetzung]] von [[Gesteinskörnung]], bestimmt als Summe der Durchgänge in % durch die [[Siebe]] des genormten [[Prüfsiebsatz|Prüfsiebsatzes]]. Sie gibt einen Anhalt für den [[Wasseranspruch]] des mit der [[Gesteinskörnung]] hergestellten Betons. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Körnungsziffer]] | *[[Körnungsziffer]] | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Category:Baustoffprüfung]] | [[Category:Baustoffprüfung]] | ||
[[Category: Gesteinskörnung]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2015, 10:34 Uhr
Kennwert für die Kornzusammensetzung von Gesteinskörnung, bestimmt als Summe der Durchgänge in % durch die Siebe des genormten Prüfsiebsatzes. Sie gibt einen Anhalt für den Wasseranspruch des mit der Gesteinskörnung hergestellten Betons.