Estrichdicke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Estrichdicken.jpg|mini|gerahmt|Estrichdicken | [[Datei:Estrichdicken.jpg|mini|gerahmt|Estrichdicken von zementgebundenen Hartstoffestrichen]]Die Estrichdicke muss auf die jeweilige [[Estrich]]art, die Belastung und den Anwendungszweck abgestimmt sein. Die DIN 18560 empfiehlt als Estrichdicken Werte in 5 mm Abstufung, ab 50 mm Estrichdicke in 10 mm Abstufung. [[Estrich]]e mit Dicken > 80 mm unterliegen betontechnologischen Grundsätzen und sind in Anlehnung an die DIN 1045 als [[Betonplatten]] zu bemessen und auszuführen. Bei [[Hartstoffestrich]]en sind die empfohlenen Dicken enger abgestuft. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B19.pdf Zement-Merkblatt B19: Zementestrich] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B19.pdf Zement-Merkblatt B19: Zementestrich] | ||
[[Category:Estrich]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2015, 11:45 Uhr
Die Estrichdicke muss auf die jeweilige Estrichart, die Belastung und den Anwendungszweck abgestimmt sein. Die DIN 18560 empfiehlt als Estrichdicken Werte in 5 mm Abstufung, ab 50 mm Estrichdicke in 10 mm Abstufung. Estriche mit Dicken > 80 mm unterliegen betontechnologischen Grundsätzen und sind in Anlehnung an die DIN 1045 als Betonplatten zu bemessen und auszuführen. Bei Hartstoffestrichen sind die empfohlenen Dicken enger abgestuft.