Hohlblöcke aus Leichtbeton: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Großformatige [[Mauersteine aus Beton]] nach DIN V 18151-100 mit geringer [[Rohdichte]] und guter [[Wärmedämmung]]. Sie eignen sich für ein- und mehrschalige Außen- sowie für Innenwände. Die Kopfseiten können glatt, mit Mörteltaschen (auch einseitig) oder mit Nut und Feder ausgebildet sein. | Großformatige [[Mauersteine aus Beton]] nach DIN V 18151-100 mit geringer [[Rohdichte]] und guter [[Wärmedämmung]]. Sie eignen sich für ein- und mehrschalige Außen- sowie für Innenwände. Die Kopfseiten können glatt, mit Mörteltaschen (auch einseitig) oder mit Nut und Feder ausgebildet sein. | ||
Hohlblöcke (Hbl) aus Leichtbeton gemäß DIN V 18151-100 sind fünfseitig geschlossene Mauersteine aus Leichtbeton mit Kammern senkrecht zur Lagerfläche, mit einer Sollhöhe ≤ 238 mm bei Mauerwerk mit Dickbettfuge bzw. einer Sollhöhe ≤ 249 mm bei Planstein-Mauerwerk. Die Abdeckung (oberhalb der Kammern) hat eine Dicke von mindestens 10 mm.<br>Lieferbar sind Steinbreiten von 175 mm bis 490 mm in Steinlängen von 240 mm bis 498 mm.<br>Steinfestigkeitsklassen 2 bis 12<br>[[Rohdichteklasse]]n 0,45 bis 1,6.<br>Für die wärmeschutztechnischen Rechenwerte von genormten | Hohlblöcke (Hbl) aus Leichtbeton gemäß DIN V 18151-100 sind fünfseitig geschlossene Mauersteine aus Leichtbeton mit Kammern senkrecht zur Lagerfläche, mit einer Sollhöhe ≤ 238 mm bei Mauerwerk mit Dickbettfuge bzw. einer Sollhöhe ≤ 249 mm bei Planstein-Mauerwerk. Die Abdeckung (oberhalb der Kammern) hat eine Dicke von mindestens 10 mm.<br>Lieferbar sind Steinbreiten von 175 mm bis 490 mm in Steinlängen von 240 mm bis 498 mm.<br>Steinfestigkeitsklassen 2 bis 12<br>[[Rohdichteklasse]]n 0,45 bis 1,6.<br>Für die wärmeschutztechnischen Rechenwerte von genormten Hohlblocksteinen gilt DIN 4108, Teil 4. Bestimmte Fabrikate haben aufgrund spezieller Rohstoffaufbereitung noch günstigere Werte der [[Wärmeleitfähigkeit]]. Wieder andere Hohlblocksteine unterscheiden sich auch in der Formgebung von genormten Blöcken; ihre Verwendung ist über bauaufsichtliche Zulassungen geregelt. Auch in diesem Fall gelten i. A. besondere Rechenwerte der [[Wärmeleitfähigkeit]]. | ||
== Siehe auch: == | == Siehe auch: == | ||
*[[Mauersteine aus Beton]] | *[[Mauersteine aus Beton]] | ||
*[[Hohlblöcke aus Normalbeton]] | *[[Hohlblöcke aus Normalbeton]] | ||
==Literatur== | |||
https://www.leichtbeton.de/leichtbeton/produkte/mauersteine/hohlbloecke-nach-norm/ |
Aktuelle Version vom 12. August 2020, 13:31 Uhr
Hbl
Großformatige Mauersteine aus Beton nach DIN V 18151-100 mit geringer Rohdichte und guter Wärmedämmung. Sie eignen sich für ein- und mehrschalige Außen- sowie für Innenwände. Die Kopfseiten können glatt, mit Mörteltaschen (auch einseitig) oder mit Nut und Feder ausgebildet sein.
Hohlblöcke (Hbl) aus Leichtbeton gemäß DIN V 18151-100 sind fünfseitig geschlossene Mauersteine aus Leichtbeton mit Kammern senkrecht zur Lagerfläche, mit einer Sollhöhe ≤ 238 mm bei Mauerwerk mit Dickbettfuge bzw. einer Sollhöhe ≤ 249 mm bei Planstein-Mauerwerk. Die Abdeckung (oberhalb der Kammern) hat eine Dicke von mindestens 10 mm.
Lieferbar sind Steinbreiten von 175 mm bis 490 mm in Steinlängen von 240 mm bis 498 mm.
Steinfestigkeitsklassen 2 bis 12
Rohdichteklassen 0,45 bis 1,6.
Für die wärmeschutztechnischen Rechenwerte von genormten Hohlblocksteinen gilt DIN 4108, Teil 4. Bestimmte Fabrikate haben aufgrund spezieller Rohstoffaufbereitung noch günstigere Werte der Wärmeleitfähigkeit. Wieder andere Hohlblocksteine unterscheiden sich auch in der Formgebung von genormten Blöcken; ihre Verwendung ist über bauaufsichtliche Zulassungen geregelt. Auch in diesem Fall gelten i. A. besondere Rechenwerte der Wärmeleitfähigkeit.
Siehe auch:
Literatur
https://www.leichtbeton.de/leichtbeton/produkte/mauersteine/hohlbloecke-nach-norm/