Verkehrsbelastungszahl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Verkehrsbelastungszahl wird als "Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B" in der RStO zur | Die Verkehrsbelastungszahl wird als "Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B" in der [[RStO]] zur Dimensionierung der Straßenbefestigung verwendet.<br /> | ||
Im standardisierten Verfahren gemäß den [[RStO]] werden alle Achsübergänge im Prognosezeitraum gewichtet in äquivalente 10-t-Achsübergänge umgerechnet und so die Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B in Millionen ermittelt. Aus dieser B-Zahl ergibt sich die [[Belastungsklassen|Belastungsklasse]], der dann standardisierte Aufbauten gemäß den Tafeln der [[RStO]] zugeordnet werden. | Im standardisierten Verfahren gemäß den [[RStO]] werden alle Achsübergänge im Prognosezeitraum gewichtet in äquivalente 10-t-Achsübergänge umgerechnet und so die Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B in Millionen ermittelt. Aus dieser B-Zahl ergibt sich die [[Belastungsklassen|Belastungsklasse]], der dann standardisierte Aufbauten gemäß den Tafeln der [[RStO]] zugeordnet werden. | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* | *[https://shop.verlagbt.de/bauplanung-ausfuehrung/strassenbau-heute-betondecken.109.html Oesterheld, R.; Peck, M. ; Villaret, S.: Straßenbau heute Band 1: Betondecken. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2018] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | ||
[[Category:Betonstraßenbau]] | [[Category:Betonstraßenbau]] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2020, 18:39 Uhr
Die Verkehrsbelastungszahl wird als "Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B" in der RStO zur Dimensionierung der Straßenbefestigung verwendet.
Im standardisierten Verfahren gemäß den RStO werden alle Achsübergänge im Prognosezeitraum gewichtet in äquivalente 10-t-Achsübergänge umgerechnet und so die Dimensionierungssrelevante Beanspruchung B in Millionen ermittelt. Aus dieser B-Zahl ergibt sich die Belastungsklasse, der dann standardisierte Aufbauten gemäß den Tafeln der RStO zugeordnet werden.