Rasengittersteine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Betonsteine mit Aussparungen für eine Begrünung. Der Grünflächenanteil liegt zwischen 30 und 62 %, in Sonderfällen | [[Datei:IV 1873 Rasensteine Haan.jpg|mini|Flächenbefestigung mit Rasengittersteinen aus Beton]] | ||
Betonsteine mit Aussparungen für eine Begrünung. Der potentielle Grünflächenanteil liegt zwischen 30 % und 62 %, in Sonderfällen bei 87 %. Anwendung: Garagenzufahrten, Parkplätze, Feuerwehrzufahrten, Grabenbefestigung | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Rasenplatten]] | *[[Rasenplatten]] | ||
[[Category:Betonstraßenbau]] | [[Category:Betonstraßenbau]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2019, 16:07 Uhr
Betonsteine mit Aussparungen für eine Begrünung. Der potentielle Grünflächenanteil liegt zwischen 30 % und 62 %, in Sonderfällen bei 87 %. Anwendung: Garagenzufahrten, Parkplätze, Feuerwehrzufahrten, Grabenbefestigung