Rasengittersteine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Betonsteine mit Aussparungen für eine Begrünung. Der Grünflächenanteil liegt zwischen 30 und 62 %, in Sonderfällen sogar bei 87 %. Anwendung: Garagenzufah…“) |
Peck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Betonsteine mit Aussparungen für eine Begrünung. Der Grünflächenanteil liegt zwischen 30 und 62 %, in Sonderfällen | [[Datei:IV 1873 Rasensteine Haan.jpg|mini|Flächenbefestigung mit Rasengittersteinen aus Beton]] | ||
Betonsteine mit Aussparungen für eine Begrünung. Der potentielle Grünflächenanteil liegt zwischen 30 % und 62 %, in Sonderfällen bei 87 %. Anwendung: Garagenzufahrten, Parkplätze, Feuerwehrzufahrten, Grabenbefestigung | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Rasenplatten]] | *[[Rasenplatten]] | ||
[[Category:Betonstraßenbau]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2019, 16:07 Uhr
Betonsteine mit Aussparungen für eine Begrünung. Der potentielle Grünflächenanteil liegt zwischen 30 % und 62 %, in Sonderfällen bei 87 %. Anwendung: Garagenzufahrten, Parkplätze, Feuerwehrzufahrten, Grabenbefestigung