Betonpflasterdecken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:BetonpflasterSLG.jpg|mini|gerahmt| | [[Datei:BetonpflasterSLG.jpg|mini|gerahmt|Verkehrsflächenbefestigung mit Pflasterdecke]]Verkehrsflächen aus Betonpflastersteinen gemäß DIN EN 1338 "[[Pflastersteine aus Beton]]". Pflasterflächen sind Teil des Oberbaus und bestehen aus den Pflastersteinen und einem Pflasterbett. Betonpflastersteine können von Hand oder maschinell verlegt werden. Pflaster eignet sich für Verkehrsflächen der [[Belastungsklassen]] 1,0 bis 3,2, für Radwege, ländliche Wege, Hofflächen, Industrieböden, Parkplätze, Fußgängerzonen sowie Ufer- und Böschungsbefestigungen. Eine Vielzahl von Formen und Farben lässt vielfältige gestalterische Lösungen zu. | ||
==Literatur== | |||
Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG): Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen - Richtig planen und ausführen. Bonn 2010 | |||
[[Category:Betonstraßenbau]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2019, 09:17 Uhr
Verkehrsflächen aus Betonpflastersteinen gemäß DIN EN 1338 "Pflastersteine aus Beton". Pflasterflächen sind Teil des Oberbaus und bestehen aus den Pflastersteinen und einem Pflasterbett. Betonpflastersteine können von Hand oder maschinell verlegt werden. Pflaster eignet sich für Verkehrsflächen der Belastungsklassen 1,0 bis 3,2, für Radwege, ländliche Wege, Hofflächen, Industrieböden, Parkplätze, Fußgängerzonen sowie Ufer- und Böschungsbefestigungen. Eine Vielzahl von Formen und Farben lässt vielfältige gestalterische Lösungen zu.
Literatur
Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG): Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen - Richtig planen und ausführen. Bonn 2010