Kornpotenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Maßstab für die Siebrückstandsfläche eines Siebdiagramms nach STERN. | Maßstab für die [[Siebrückstände|Siebrückstandsfläche]] eines [[Sieblinie|Siebdiagramms]] nach STERN für eine [[Gesteinskörnung]]. | ||
== | Maßstab für die Bewertung des [[Feinheitsmodul|Feinheitsmoduls]]. | ||
* | |||
==Literatur== | |||
*Stern, Ottokar: Zielsichere Betonbildung - Auf der Grundlage der Versuchsberichte des Unterausschusses für Zielsichere Betonbildung (UABb) im Österr. Eisenbetonausschusse. 2. Auflage. Julius Springer, Wien 1934 | |||
[[Category: Gesteinskörnung]] |
Aktuelle Version vom 21. März 2019, 16:13 Uhr
Maßstab für die Siebrückstandsfläche eines Siebdiagramms nach STERN für eine Gesteinskörnung. Maßstab für die Bewertung des Feinheitsmoduls.
Literatur
- Stern, Ottokar: Zielsichere Betonbildung - Auf der Grundlage der Versuchsberichte des Unterausschusses für Zielsichere Betonbildung (UABb) im Österr. Eisenbetonausschusse. 2. Auflage. Julius Springer, Wien 1934