<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://beton.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Belitzement</id>
	<title>Belitzement - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://beton.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Belitzement"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://beton.wiki/index.php?title=Belitzement&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T13:38:18Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in beton.wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://beton.wiki/index.php?title=Belitzement&amp;diff=12442&amp;oldid=prev</id>
		<title>Buechel: Die Seite wurde neu angelegt: „Im Vergleich zur Herstellung von Portlandzement kann ein Belitzement aus einem Rohmehl mit geringerem Kalkgehalt bei 100 K bis 200 K niedrigeren Temperaturen hergestellt werden.&lt;br&gt; Belitzemente beinhalten wie Portlandzement die Klinkerphasen Tricalciumsilicat (Alit/C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;S), Dicalciumsilicat (Belit/C&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;S), Tricalciumaluminat (C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;A) und Calciumaluminatferrit (Aluminatferrit, C2(A,F)), jedoch i…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://beton.wiki/index.php?title=Belitzement&amp;diff=12442&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-08-10T15:15:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Im Vergleich zur Herstellung von &lt;a href=&quot;/index.php?title=Portlandzement&quot; title=&quot;Portlandzement&quot;&gt;Portlandzement&lt;/a&gt; kann ein Belitzement aus einem Rohmehl mit geringerem &lt;a href=&quot;/index.php?title=Kalk&quot; title=&quot;Kalk&quot;&gt;Kalkgehalt&lt;/a&gt; bei 100 K bis 200 K niedrigeren Temperaturen hergestellt werden.&amp;lt;br&amp;gt; Belitzemente beinhalten wie Portlandzement die &lt;a href=&quot;/index.php?title=Klinkerphasen&quot; title=&quot;Klinkerphasen&quot;&gt;Klinkerphasen&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Tricalciumsilicat&quot; title=&quot;Tricalciumsilicat&quot;&gt;Tricalciumsilicat&lt;/a&gt; (Alit/C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;S), &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dicalciumsilicat&quot; title=&quot;Dicalciumsilicat&quot;&gt;Dicalciumsilicat&lt;/a&gt; (Belit/C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;S), &lt;a href=&quot;/index.php?title=Tricalciumaluminat&quot; title=&quot;Tricalciumaluminat&quot;&gt;Tricalciumaluminat&lt;/a&gt; (C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;A) und &lt;a href=&quot;/index.php?title=Calciumaluminatferrit&quot; title=&quot;Calciumaluminatferrit&quot;&gt;Calciumaluminatferrit&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/index.php?title=Aluminatferrit&quot; title=&quot;Aluminatferrit&quot;&gt;Aluminatferrit&lt;/a&gt;, C2(A,F)), jedoch i…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Im Vergleich zur Herstellung von [[Portlandzement]] kann ein Belitzement aus einem Rohmehl mit geringerem [[Kalk|Kalkgehalt]] bei 100 K bis 200 K niedrigeren Temperaturen hergestellt werden.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Belitzemente beinhalten wie Portlandzement die [[Klinkerphasen]] [[Tricalciumsilicat]] (Alit/C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;S), [[Dicalciumsilicat]] (Belit/C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;S), [[Tricalciumaluminat]] (C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;A) und [[Calciumaluminatferrit]] ([[Aluminatferrit]], C2(A,F)), jedoch ist der Anteil an Dicalciumsilicat deutlich höher als die Anteile der übrigen Klinkerphasen.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Belitzements erreicht zwar hohe [[Festigkeit|Endfestigkeiten]], die [[Frühfestigkeit]] liegt jedoch deutlich unter der eines übliche Portlandzements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Literatur==&lt;br /&gt;
*[http://shop.verlagbt.de/expertenwissen-baustoffe/zement.html Locher, Friedrich W.: Zement – Grundlagen der Herstellung und Verwendung. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 2000]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Bindemittel]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Buechel</name></author>
	</entry>
</feed>